PaulGurkes Vägganslutningsbåge med hållare för handdusch, fyrkantig
570 kr*
Priser inkl. moms, plus leveranskostnader
Skickas senast 20 april 2026 — Leveranstid : 4-5 Tagen
Vägganslutningsbåge med duschhållare
- Tillverkad av massivt mässing
- Med högkvalitativ förkromning
- 1/2" utvändig gänga
- Den integrerade hållaren möjliggör bekväm användning
- Passar alla standard duschslangar med konus
Frakt
- Fraktvikt: 0.33 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:47:54
Analysrapport och materialinformation
| |||||||||||
Kemisk sammansättning
| |||||||||||
Godkännande och överensstämmelse
| |||||||||||
Signaturer och datum
| |||||||||||
Fotnot
| |||||||||||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Allmän information | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analysrapport XL2-99147 | Analysenbericht XL2-99147 |
| Mätnummer: 626 | Messung Nr.: 626 |
| Läge: Legeringar | Modus: Legierungen |
| Mättid: 5,0s | Messdauer: 5,0s |
| Tid: 29.09.2017 17:08:54 | Zeit: 29.09.2017 17:08:54 |
| Tillverkningsnummer pghp007 - body | Herstellernummer pghp007 - body |
| Användarinloggning Marc Manusch | User Login Marc Manusch |
| Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Koppar Cu: 59,1 13 ± 0,788 (Min: 57,000 Max: 60,000) | Kupfer Cu: 59,1 13 ± 0,788 (Min: 57,000 Max: 60,000) |
| Zink Zn: 38,501 ± 0,689 (Min: 37,000 Max: 41,500) | Zink Zn: 38,501 ± 0,689 (Min: 37,000 Max: 41,500) |
| Bly Pb: 2,1 14 ± 0,253 (Min: 1,600 Max: 2,200) | Blei Pb: 2,1 14 ± 0,253 (Min: 1,600 Max: 2,200) |
| Järn Fe: 0,269 ± 0,079 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Eisen Fe: 0,269 ± 0,079 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Tenn Sn: 0,000 ± 0,180 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Zinn Sn: 0,000 ± 0,180 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0,000 ± 0,084 (Min: 0,000 Max: 0,100) | Nickel Ni: 0,000 ± 0,084 (Min: 0,000 Max: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 0,050 | Aluminium Al: 0,000 0,050 |
| Anmärkningar | |
| * Vänligen ange text här. * | * Bitte hier T ext angeben. * |
| Analysrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Därmed är lämpligheten för användning i drickvattensanläggningar enligt drickvattensförordningen (TrinkwV 2001) påvisad. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Det testade materialet överensstämmer med Umweltbundesamtes krav angående "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med drickvattnet" - UBA-positivlistan. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Enligt Umweltbundesamt uppfyller materialet standarden DIN 50930-6, som anger korrosionsbeständighetskrav. |
| Material | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Rapport- och identifikationsnummer | |
| Bericht-Nr.: #2017-626 | Rapportnummer: #2017-626 |
| Herstellernummer: PGHP007 | Tillverkarnummer: PGHP007 |
| EAN: 4250914805376 | EAN: 4250914805376 |
| Analysenbericht XL2-99147 | Analysrapport XL2-99147 |
| Mätinformation | |
| Messung Nr.: 626 | Mätnummer: 626 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 5,0s | Mätvaraktighet: 5,0s |
| Zeit: 29.09.2017 17:08:54 | Tid: 29.09.2017 17:08:54 |
| Herstellernummer: pghp007 - body | Tillverkarnummer: pghp007 - kropp |
| User Login: Marc Manusch | Användarinloggning: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Koppar Cu |
| 59,1 13 | 59,1 13 |
| ± 0,788 | ± 0,788 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 38,501 | 38,501 |
| ± 0,689 | ± 0,689 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Bly Pb |
| 2, 1 14 | 2, 1 14 |
| ± 0,253 | ± 0,253 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Järn Fe |
| 0,269 | 0,269 |
| ± 0,079 | ± 0,079 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Tenn Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,180 | ± 0,180 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nickel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,084 | ± 0,084 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Undertecknare | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Verkställande direktör |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Ledning för teknik och kvalitetssäkring |
| Företagsinformation | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Datum | |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, Måndag, 3 april 2017 |
| Källor | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017). | Umweltbundesamt: "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med drickvattnet", (hämtad 03.04.2017). |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Farbe: | Chrom |
|---|
Logga in
2 Omdömen