PaulGurkes Duschset i mässing och brons med duschhuvud, hållare och slang
Priser inkl. moms, plus leveranskostnader
Skickas senast 14 april 2026 — Leveranstid : 4-5 Tagen
Retro-/Nostalgisk duschstång
- Tillverkad helt i massivt mässing
- Högkvalitativ yta i bronsfärg
- Justering av hållarens lutning (kulled)
- Avstånd mellan borrhål 61,5 cm +-1 cm
- Ø rosetter 5 cm
Handdusch
- Tillverkad av massivt mässing
- Högkvalitativ yta
- Antikalkmunstycken
- 1/2" anslutning
- Handtag i keramik
Vägganslutningsbåge
- Nostalgisk design
- Tillverkad av massivt mässing
- Högkvalitativ yta - mässing/bronslook
- Backflow-säker enligt DIN EN 1717
- 1/2" utvändig gänga
Duschslang
- Duschslang i gammal mässing/bronslook
- Längd 150 cm
- Passar med våra andra tillbehör
- 1/2" anslutningar - konus & mutter
Frakt
- Fraktvikt: 2.29 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 09.04.2026, 11:42:20
Dokument för produkterna som ingår i kitet
PGHPWABR-B
Analysrapport
| |||||||||
Elementanalys
| |||||||||
Slutsats och materialinformation
| |||||||||
Underskrifter
| |||||||||
| Analysrapport | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| XL2-99147 | XL2-99147 |
| Mätnr.: 726 | Messung Nr.: 726 |
| Läge: Legeringar | Modus: Legierungen |
| Mättid: 0,9s | Messdauer: 0,9s |
| Tid: 29.09.2017 18:00:35 | Zeit: 29.09.2017 18:00:35 |
| Tillverkarnummer: pghpwabr - b - body | Herstellernummer pghpwabr - b - body |
| Användarinloggning: Marc Manusch | User Login Marc Manusch |
| Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Koppar Cu 58,486 ± 2,119 57,000 60,000 | Kupfer Cu 58,486 ± 2,119 57,000 60,000 |
| Zink Zn 39,196 ± 1,870 37,000 41,500 | Zink Zn 39,196 ± 1,870 37,000 41,500 |
| Bly Pb 2,148 ± 0,683 1,600 2,200 | Blei Pb 2,148 ± 0,683 1,600 2,200 |
| Tenn Sn 0,000 ± 0,402 0,000 0,300 | Zinn Sn 0,000 ± 0,402 0,000 0,300 |
| Nickel Ni 0,000 ± 0,124 0,000 0,100 | Nickel Ni 0,000 ± 0,124 0,000 0,100 |
| Järn Fe 0,000 ± 0,285 0,000 0,300 | Eisen Fe 0,000 ± 0,285 0,000 0,300 |
| Aluminium Al 0,000 0,050 | Aluminium Al 0,000 0,050 |
| * Ange text här. * | * Bitte hier Text angeben. * |
| Analysrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Bevis för lämplighet i dricksvatteninstallationer enligt dricksvattenförordningen (TrinkwV 2001) är därmed etablerat. Det testade materialet överensstämmer med krav från Bundesumweltamt avseende "bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA-positivlista. Enligt Bundesumweltamt uppfyller materialet standarden DIN 50930-6, som presenterar påstående om korrosionsmotstånd. |
| Material och identifikation | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-726 | Rapportnummer: #2017-726 |
| Herstellernummer: PGHPWABR-B | Tillverkarnummer: PGHPWABR-B |
| EAN: 4250914808803 | EAN: 4250914808803 |
| Mätresultat | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analysrapport: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 726 | Mätnummer: 726 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 0,9s | Mättid: 0,9s |
| Zeit: 29.09.2017 18:00:35 | Tid: 29.09.2017 18:00:35 |
| Herstellernummer: pghpwabr-b-body | Tillverkarnummer: pghpwabr-b-body |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer (Cu) | Koppar (Cu) |
| 58,486 | 58,486 |
| ± 2,119 | ± 2,119 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink (Zn) | Zink (Zn) |
| 39,196 | 39,196 |
| ± 1,870 | ± 1,870 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei (Pb) | Bly (Pb) |
| 2,148 | 2,148 |
| ± 0,683 | ± 0,683 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Zinn (Sn) | Tenn (Sn) |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,402 | ± 0,402 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel (Ni) | Nickel (Ni) |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,124 | ± 0,124 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Eisen (Fe) | Järn (Fe) |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,285 | ± 0,285 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Aluminium (Al) | Aluminium (Al) |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Företagsuppgifter och undertecknare | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Ort und Datum: Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Plats och datum: Hildesheim, måndag, 3 april 2017 |
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Verkställande direktör: Olaf Manusch |
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Ledning för teknik och kvalitet: Marc Manusch |
| User Login: Marc Manusch | Användarinloggning: Marc Manusch |
| Tillverkarinformation | ||||||||
| Herstellerinformation |
|
|||||||
| Analysrapport | ||||||||
| Analysenbericht |
|
|||||||
| Materialinformation | ||||||||
| Werkstoffinformation |
|
|||||||
| Elementanalys | ||||||||
| Elementanalyse |
|
|||||||
| Anmärkningar | ||||||||
| Hinweise |
|
|||||||
| Analysrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Bevis på lämplighet för dricksvatteninstallationer enligt dricksvattensförordningen (TrinkwV 2001) är därmed etablerat. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Det testade materialet uppfyller kraven från Umweltbundesamt (UBA) angående "Värderingskriterier för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA-positivlista. Enligt Umweltbundesamt uppfyller materialet normen DIN 50930-6, som fastställer krav på korrosionsbeständighet. |
| Material | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Produktinformation | |
| Bericht-Nr.: #2017-677 | Rapportnummer: #2017-677 |
| Herstellernummer: PGHPWABR | Tillverkarnummer: PGHPWABR |
| EAN: 4250914808797 | EAN: 4250914808797 |
| Mätdata | |
| Messung Nr.: 677 | Mätnummer: 677 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 3,1s | Mättid: 3,1s |
| Zeit: 29.09.2017 17:33:44 | Tid: 29.09.2017 17:33:44 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Kupfer Cu: 57,954 ± 1,050 (Min: 57,000, Max: 60,000) | Koppar Cu: 57,954 ± 1,050 (Min: 57,000, Max: 60,000) |
| Zink Zn: 39,749 ± 0,929 (Min: 37,000, Max: 41,500) | Zink Zn: 39,749 ± 0,929 (Min: 37,000, Max: 41,500) |
| Blei Pb: 1,944 ± 0,316 (Min: 1,600, Max: 2,200) | Bly Pb: 1,944 ± 0,316 (Min: 1,600, Max: 2,200) |
| Eisen Fe: 0,329 ± 0,111 (Min: 0,000, Max: 0,300) | Järn Fe: 0,329 ± 0,111 (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Zinn Sn: 0,000 ± 0,249 (Min: 0,000, Max: 0,300) | Tenn Sn: 0,000 ± 0,249 (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000, Max: 0,100) | Nickel Ni: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000, Max: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Max: 0,050) | Aluminium Al: 0,000 (Max: 0,050) |
| Undertecknare | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Verkställande direktör |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Chef för teknik och kvalitetssäkring |
| Företag | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Datum | |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, måndag 3 april 2017 |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Logga in