PaulGurkes Vägganslutningsbåge Svart Nostalgisk Keramik Slanganslutning Dusch
1 020 kr*
I lagerPriser inkl. moms, plus leveranskostnader
Skickas senast 14 september 2026 — Leveranstid : 4-5 Tagen
Retro-svart
Vår Retro-Svart är vår tolkning av den populära ORB-yta (Oil Rubbed Bronze). Det handlar inte om en enkel svart färg, utan om en mycket mörk, antik yta med subtila bronstoner. Denna yta ger produkterna en hantverksmässig känsla och skapar den perfekta vintage-looken utan att se gammaldags ut. Elegant, mörk och full av karaktär....
Passar till detta
Serie
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Serie
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Omdömen
2 969 verifierade butiksomdömen. Denna produkt har ännu inget eget omdöme — dela din erfarenhet och hjälp andra med badrumsplaneringen. Vi kontrollerar att alla omdömen är äkta.
Vägganslutningsbåge
- Tillverkad av massivt mässingsgjutgods
- Högkvalitativ yta
- Vacker keramikinläggning med bård
- Backflow-säker enligt DIN EN 1717
- 1/2" utvändig gänga
Frakt
- Fraktvikt: 0.65 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: info@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 01.09.2026, 22:38:26
Dokument för produkterna i paketet
PGWABNX-QP – PaulGurkes Vägganslutningsbåge Svart UTAN Keramik
| Analysrapport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysebericht | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Lämpligheten för dricksvatteninstallationer enligt dricksvattenförordningen (TrinkwV 2001) är därmed bevisad. Det testade materialet uppfyller kraven från Federal Environment Agency avseende "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA-positivlistan. Enligt Federal Environment Agency uppfyller materialet standarden DIN 50930-6, som anger utsagor om korrosionsbeständighet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffe | CW617N (CuZn40Pb2) + CW614N (CuZn39Pb3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapportnummer | #2022-1298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens nummer | PGWABNX-QP (-AR/-ARB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4250914818444 / 4250914820676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Hildesheim, 26 oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anslutningsgänga - Mätning nr 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysrapport | XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | Legeringar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mätningsvaraktighet | 6,3s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid | 01.06.2007 00:14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialförslag | CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gjutna höljet - Mätning nr 1303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysrapport | XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | Legeringar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mätningsvaraktighet | 9,0s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid | 01.06.2007 00:17:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialförslag | CW614N_CuZn39Pb3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Företag | PaulGurkes GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Klingenbergstr. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stad | 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
0 från 0 omdömen
Genomsnittligt betyg på 0 av 5 stjärnor
Logga in
Laddar 3D-modell...
.jpg?ts=1770210218)
.jpg?ts=1770210218)
.jpg?ts=1770210218)