PaulGurkes Inbyggd Duscharmatur Enhandsgrepp med Box
2 338 kr*
Priser inkl. moms, plus leveranskostnader
Produkten finns inte längre tillgänglig
Meddela när varan finns
Vi mejlar dig så snart denna artikel finns i lager igen.
Grundkropp
- Tillverkad av massiv mässing
- För enkel inbyggd installation
- Minimalt installationsdjup 75 mm
- Maximalt installationsdjup 101 mm
- Tätning med kakelplatta
- Inkl. installationsmaterial & tätmanschett för tätning i kombination
Blandare
- Tillverkad av massiv mässing
- Högkvalitativ SEDAL keramisk patron
- 2-vägs omkopplare för hand- och takduschar
- Omkoppling genom att trycka på omkopplaren
- Bländare av massiv förkromad mässing
Frakt
- Fraktvikt: 4.12 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 30.07.2026, 22:14:07
Dokument för produkterna i paketet
PGBOX1 – PaulGurkes Inbyggd blandare med grunddel
| Analysrapport | |
| Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Bevis för lämplighet i dricksvatteninstallationer enligt dricksvattensförordningen (TrinkwV 2001) har således fastställts. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Bevis för lämplighet i dricksvatteninstallationer enligt dricksvattensförordningen (TrinkwV 2001) har således fastställts. |
| Det testade materialet uppfyller Federala miljöbyråns krav angående "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA-positivlistan. Materialet uppfyller enligt Federala miljöbyrån normen DIN 50930-6, som innehåller påståenden om korrosionsmotstånd. | Det testade materialet uppfyller Federala miljöbyråns krav angående "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA-positivlistan. Materialet uppfyller enligt Federala miljöbyrån normen DIN 50930-6, som innehåller påståenden om korrosionsmotstånd. |
| Material: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Rapportnummer: #2017-442 | Rapportnummer: #2017-442 |
| Tillverkarnummer: PGBOX1-Box | Tillverkarnummer: PGBOX1-Box |
| EAN: 4250914808261 | EAN: 4250914808261 |
| Företagsinformation | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Verkställande direktör: Olaf Manusch | Verkställande direktör: Olaf Manusch |
| Ledning teknik och kvalitetsledning: Marc Manusch | Ledning teknik och kvalitetsledning: Marc Manusch |
| Hildesheim, 31 augusti 2017 | Hildesheim, 31 augusti 2017 |
| Analysrapport XL2-99147 | |
| Mätnummer: 442 | Mätnummer: 442 |
| Läge: Legeringar | Läge: Legeringar |
| Mättid: 13,9s | Mättid: 13,9s |
| Tid: 31.08.2017 16:01:59 | Tid: 31.08.2017 16:01:59 |
| Tillverkarnummer: pgbox | Tillverkarnummer: pgbox |
| Användarinloggning: Marc Manusch | Användarinloggning: Marc Manusch |
| Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Element | Element |
| % | % |
| ±2σ | ±2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Koppar (Cu) | Koppar (Cu) |
| 58,056 | 58,056 |
| ±0,451 | ±0,451 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink (Zn) | Zink (Zn) |
| 39,923 | 39,923 |
| ±0,406 | ±0,406 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Bly (Pb) | Bly (Pb) |
| 1,623 | 1,623 |
| ±0,132 | ±0,132 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Järn (Fe) | Järn (Fe) |
| 0,178 | 0,178 |
| ±0,040 | ±0,040 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel (Ni) | Nickel (Ni) |
| 0,099 | 0,099 |
| ±0,034 | ±0,034 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Tenn (Sn) | Tenn (Sn) |
| 0,070 | 0,070 |
| ±0,058 | ±0,058 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Aluminium (Al) | Aluminium (Al) |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
Analysrapport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialinformation
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mätdata
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementanalys
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undertecknare
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Företagsinformation
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Farbe: | Chrom |
|---|
Logga in