PaulGurkes Duschsystem Komplett Set med Regendusche
Priser inkl. moms, plus leveranskostnader
Produkten finns inte längre tillgänglig
Inbyggd Grundkropp
- Passar för armaturer från PaulGurkes för PGBASIC
- Tillverkad av massiv mässing
- 4-vägs / 3-vägs / 2-vägs / 1-vägs
- Integrerad vattenpass för enkel installation
- Med tätmanschett för försegling i systemet
Installationsanvisning
Anslut förbrukarna enligt följande riktlinjer:
- Utgång ovan: takdusch
- Utgång nedan: handdusch
Genom att ansluta enligt dessa riktlinjer kan du enkelt använda en annan armatur.
Inbyggd Blandare
- Tillverkad av massiv mässing
- Högkvalitativ förkromning
- För 2 förbrukare, t.ex. tak- och handdusch
- Växling av förbrukare genom att trycka på omkopplaren
- Behövd grundkropp PGBASIC
- Hållbar keramisk patron
Takdusch
- Tillverkad av plast
- Högkvalitativt förkromad
- Ø 24,5 cm
- Tjocklek 2 cm
- 150 antikalkdysor
- Kulled av mässing, förkromad
Uttagsarm för takduschar
- Rund design väggarm
- Tillverkad av massiv mässing
- Högkvalitativ förkromning
- Bländare med O-ring tätning
- Utdragning 33 cm
- 1/2" gänga
Vägganslutningsbåge
- Rund design
- Tillverkad av massiv mässing
- Högkvalitativt förkromad
- Återflödeskydd enligt DIN EN 1717
- 1/2" gänga
Handdusch
- Tillverkad av plast
- Högkvalitativt förkromad
- Med 2 funktioner: regn & massagestråle
- Med 60 antikalkdysor + 10 dysor för massagestrålen
- 24 cm lång
- Ø 10 cm
Väggfäste
- Tillverkad av plast
- Högkvalitativt förkromad
- Avstånd mellan hål 2,5 cm
- Höjd 6 cm, bredd 7 cm, djup 5 cm
Duschslang Längd 150 cm
- Genom de båda 1/2" vridkonerna är det omöjligt att vrida slangen
- Högkvalitativ plastslang med slät yta, förstärkt med polyestertrådar (korsväv)
- Den släta ytan erbjuder utmärkta rengöringsmöjligheter
- Genom den silverglänsande ytan uppnås en metalleffekt
- Vridkoner av massiv mässing, högkvalitativt förkromade
- Certifierad: KTW-rekommendation, EN 1113, NF077
- Tillverkad i Tyskland
Frakt
- Fraktvikt: 6.1 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:44:30
Dokument för produkterna som ingår i kitet
PGBASIC
Säkerhetsanvisningar
| |||||||
Komponenter
| |||||||
Installationssteg - Funktionsöversikt
| |||||||
Viktigt!
| |||||||
Installation - Test
| |||||||
Installation - Putz
| |||||||
| Anschlussplan für PGBASIC | Anslutningsschema för PGBASIC |
| Montagehinweise | Monteringsanvisning |
| Hinweise | Anvisningar |
| Beachten Sie bei der Montage unbedingt die beiliegenden Installationsanleitungen. | Beakta absolut de bifogade installationsanvisningarna vid monteringen. |
| Prüfen Sie die Montage unbedingt vor dem Fliesenlegen auf Korrektheit der Verbraucher! | Kontrollera absolut monteringen före plattsättningen för att säkerställa att konsumenterna är korrekta! |
| Prüfen Sie die Montage des Grundkörpers in Hinsicht auf die zur Verwendung geplanten Komponenten. | Kontrollera monteringen av grundkroppen med hänsyn till de komponenter som är planerade för användning. |
| Duschsystem 2-Wege | Duschsystem 2-vägs |
| Duschsystem 3-Wege | Duschsystem 3-vägs |
| Wasserfall Duschsystem | Vattenfallsduschsystem |
| Wannenset 2-Wege | Badkarsset 2-vägs |
| Duschsystem 4-Wege | Duschsystem 4-vägs |
| Wanneneinlauf | Badkarsinlopp |
| Regendusche | Regndusch |
| Handbrause | Handdusch |
| Regenfall | Regnfall |
| geblockt | blockerad |
| Wasserfall | Vattenfall |
| Verbraucher 4 | Konsument 4 |
Durchflussmengen für PGBASIC
| |||||||||||
Einhandmischer (2-Wege)
| |||||||||||
Thermostatarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||||||||||
Selectarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||||||||||
Einhandmischer (4-Wege)
| |||||||||||
Analysrapport och inledning
| |||
Identifikationsinformation
| |||
Materialzusammensetzung
| |||
Konformität mit Trinkwasserverordnung
| |||
Werkstoffbezeichnung
| |||
Unterschriften
| |||
Referenzdokument
| |||
| Komponentlista | |||||||
Diverse Beschriftungen
| |||||||
| Anslutningsschema för PGBASIC | |
| Anslutningsschema för PGBASIC | v1.0 av 1 |
| Monteringsanvisningar | |
| Monteringsanvisningar | Följ noga de bifogade installationsanvisningarna vid monteringen. |
| Kontrollera monteringen noga före kakelläggning för att se till att förbrukarna är korrekta! | |
| Kontrollera monteringen av grundkroppen med avseende på de komponenter som planeras att användas. | |
| Anmärkningar | |
| Anmärkningar | Handdusch blockerad blockerad |
| Huvuddusch handdusch blockerad | |
| Huvuddusch badkarsinlopp handdusch blockerad blockerad | |
| Badkarsinlopp regn vattenfallet handdusch blockerad | |
| Duschar 3-vägs | |
| Duschar 2-vägs badkarsuppsättning 2-vägs vattenfallet | |
| Duschar Duschar 4-vägs handdusch huvuddusch badkarsinlopp förbrukare 4 | |
| Produktinformation | |
| Produktname: PaulGurkes Unterputz Grundkörper für Armaturen bis 4-Wege | Produktnamn: PaulGurkes inbyggd basenhet för armaturer upp till 4-vägs |
| Artikelnummer: PGBASIC | Artikelnummer: PGBASIC |
| Version: v1.2 | Version: v1.2 |
| Komponenter | |
| 1 - Wasserwaage - 2 | 1 - Vattenpass - 2 |
| 2 - Pappkarte - 1 | 2 - Pappkort - 1 |
| 3 - Wasserwaagenrahmen - 1 | 3 - Vattenpasrame - 1 |
| 4 - Schraube - 6 | 4 - Skruv - 6 |
| 5 - Spülvorrichtung - 1 | 5 - Spolyanordning - 1 |
| 6 - Dichtung für Spülvorrichtung - 1 | 6 - Tätning för spolyanordning - 1 |
| 7 - Pin - 2 | 7 - Stift - 2 |
| 8 - Dichtmanschette - 1 | 8 - Tätningsmuff - 1 |
| 9 - Grundkörper - 1 | 9 - Basenhet - 1 |
| 10 - Spreizbolzen - 4 | 10 - Expansionsbult - 4 |
| 11 - Innensechskantschlüssel - 1 | 11 - Inbussnyckel - 1 |
| 12 - Verschlussstopfen - 3 | 12 - Förslutningskork - 3 |
| 13 - Montageanleitung - 1 | 13 - Monteringsanvisning - 1 |
| 14 - Zertifikat & Videoanleitung unter: www.PaulGurkesShop.de | 14 - Certifikat & videoanvisning på: www.PaulGurkesShop.de |
| Monteringsförberedelse | |
| Für die Installation der Box wird ein Loch von mindestens 200mm x 220mm benötigt. | För installation av lådan krävs ett hål på minst 200 mm x 220 mm. |
| Die Einbautiefe beträgt 83mm - 108mm. | Installationsmöjligheten är 83 mm - 108 mm. |
| Bereiten Sie die Leitungen wie in der folgenden Abbildung vor. | Förbered ledningarna enligt följande illustration. |
| Der Druck sollte 0,5 - 10 Bar nicht überschreiten. Empfohlener Druck ist 5 Bar. | Trycket bör inte överstiga 0,5 - 10 bar. Rekommenderat tryck är 5 bar. |
| 1. monteringssteg - Förberedelse | |
| Die Box ist standardmäßig für vier Ausgänge konfiguriert. Für eine Nutzung von einem / zwei oder drei Ausgängen blockieren Sie die Ausgänge wie im unteren Schaubild abgebildet. | Lådan är som standard konfigurerad för fyra utgångar. För användning av en, två eller tre utgångar blockerar du utgångarna enligt diagrammet nedan. |
| Bohren Sie die Installationslöcher, wie in der Abbildung zu sehen ist. | Borra installationshålen enligt vad som visas i illustrationen. |
| Platzieren Sie nun die Box in dem Installationsloch und fixieren Sie diese mit den Spreizschrauben. | Placera nu lådan i installationshålet och säkra den med expansionsskruvarna. |
| Für die Installation in eine Ständerwand montieren Sie die Box wie im oberen Schaubild. | För installation i en stödvägg monterar du lådan enligt det övre diagrammet. |
| Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben. | Kontrollera skruvarnas stadga. |
| Schließen Sie die Warmwasser und Kaltwasser Leitungen an. | Anslut varmt och kallt vatten ledningar. |
| Schließen Sie die Verbraucher nach dem unteren Schaubild an. | Anslut konsumenterna enligt diagrammet nedan. |
| 2. monteringssteg - Testning | |
| Öffnen Sie die Wasserleitungen und prüfen Sie die Montage auf Dichtheit. | Öppna vattenbranschen och kontrollera monteringen för täthet. |
| Demontieren Sie die Spülvorrichtung und entfernen Sie die Gummistopfen aus dem Grundkörper. | Demontera spolyanordningen och ta bort gummikorkarna från basenheten. |
| Montieren Sie die Verschlusskappe erneut und spülen Sie 3 Minuten die Leitungen, um diese von Verschmutzungen zu säubern. | Montera förslutningslocket på nytt och skola ledningarna i 3 minuter för att rensa dem från föroreningar. |
| 2. monteringssteg - Funktionsöversikt | |
| Der untere Ausgang wird zuerst angesteuert (bei 2-Wege Armaturen). | Nedre utgången aktiveras först (för 2-vägs armaturer). |
| Überprüfen Sie die Richtigkeit der Ausgänge an den Verbrauchern vor dem Verputzen in Abhängigkeit der zur Verwendung geplanten Armatur! | Kontrollera utgångarnas riktighet på konsumenterna före putsning beroende på vilken armatur som ska användas! |
| 3. monteringssteg - Putsning | |
| Wenn die Installation die Dichtheitsprüfung bestanden hat, verputzen Sie die Montage. | Om installationen har klarat täthetsprovet putsar du monteringen. |
| Kontrollieren Sie die Position der Box. | Kontrollera lådan position. |
| Dichten Sie nun die Box im Verbund ab, bevor Sie die Fließen an die Wand bringen. | Försegla nu lådan som en helhet innan du tar kaklorna till väggen. |
| Verfliesen Sie die Installation. | Kakla monteringen. |
| Schneiden Sie das überstehende Material der Box ab. | Skär bort överskridande material från lådan. |
| Dichten Sie zuletzt die Schnittkante ab. | Försegla slutligen skärkanten. |
| Die Installation ist abgeschlossen. Montieren Sie nun die Armatur. | Installationen är avslutad. Montera nu armaturen. |
| Underhåll | |
| Clean the product with gentle liquid or glass cleaner. | Rengör produkten med mild vätska eller glasrengöring. |
| During decoration or after decoration but still do not reside in it, or nobody stay in house for long time, please close the water supply valve to avoid damage in case of high water pressure. | Under dekoration eller efter dekoration men fortfarande bor inte i det, eller om ingen stannar i huset under lång tid, stäng vattentillförselventilen för att undvika skador vid högt vattentryck. |
| Viktigt | |
| Beachten Sie bei der Installation alle erforderlichen gesetzlichen und nationalen Bestimmungen (anerkannte Regeln der Technik) und halten Sie diese ein. | Följ alla nödvändiga lagliga och nationella bestämmelser (erkända tekniska regler) vid installation och följ dem. |
Analysrapport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material och märkning
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mätresultat
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementanalys
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undertecknare och kontakt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponenter | |
| 1 8PM4X16 | 1 8PM4X16 |
| 2 81BE0000 | 2 81BE0000 |
| 3 80BE0000 | 3 80BE0000 |
| 4 8J128X18A | 4 8J128X18A |
| 5 81T23187 | 5 81T23187 |
| 6 85BK001 | 6 85BK001 |
| 7 82BE0000 | 7 82BE0000 |
| 8 8J103X16A | 8 8J103X16A |
| 9 8XJBE001 | 9 8XJBE001 |
| 10 84BE0000 | 10 84BE0000 |
| 11 8PM5X12 | 11 8PM5X12 |
| 12 85BE0000 | 12 85BE0000 |
| 13 103BE000 | 13 103BE000 |
| 14 88BM0000 | 14 88BM0000 |
| 15 8XJBE002 | 15 8XJBE002 |
| 16 83BE0000 | 16 83BE0000 |
| 17 8JT1A2D2 | 17 8JT1A2D2 |
| 18 8J22X24A | 18 8J22X24A |
| 19 8BS40X112 | 19 8BS40X112 |
| 20 8STG605 | 20 8STG605 |
| Temperaturintervall | |
| Max Mixed Cold Hot 108 | Max Mixed Cold Hot 108 |
| Min Mixed Mixed Mixed 80 | Min Mixed Mixed Mixed 80 |
| Tillverkare | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Flödesvolymer för PGBASIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v1.0 | v1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termostatblandare (2-vägs + 3-vägs)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhandsbllandare (2-vägs)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selectblandare (2-vägs + 3-vägs)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhandsblandare (4-vägs)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGBA2W
Analysrapport - Inledande information
| |||||||||||||
Rapportdetaljer
| |||||||||||||
Materialanalysresultat
| |||||||||||||
Slutsats och efterlevnad
| |||||||||||||
Verkställande Sammanfattning
| |||||||||||||
Signaturer
| |||||||||||||
Miljöskyddsmyndigheten Hänvisning
| |||||||||||||
PGHPWAB012
Rapportinformation
| |||||||||
Elementanalys
| |||||||||
Överensstämmelse och standarder
| |||||||||
Material
| |||||||||
Signatur
| |||||||||
| Allmän information | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analysrapport XL2-99147 | Analysrapport XL2-99147 |
| Mätnummer: 555 | Mätnummer: 555 |
| Läge: Legeringar | Läge: Legeringar |
| Mättid: 5,5s | Mättid: 5,5s |
| Tid: 29.09.2017 16:17:48 | Tid: 29.09.2017 16:17:48 |
| Tillverkarnummer pghpwab012 | Tillverkarnummer pghpwab012 |
| Användarinloggning Marc Manusch | Användarinloggning Marc Manusch |
| Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Koppar Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 | Koppar Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 |
| Zink Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 | Zink Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 |
| Bly Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 | Bly Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 |
| Järn Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 | Järn Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Tenn Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 | Tenn Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Nickel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 | Nickel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 |
| Aluminium Al 0,000 Max: 0,050 | Aluminium Al 0,000 Max: 0,050 |
| Anmärkningar | |
| * Vänligen ange text här. * | * Vänligen ange text här. * |
| Analysrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Lämpligheten för användning i dricksvatteninstallationer enligt dricksvattendirektivet (TrinkwV 2001) är därmed bevisad. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Det testade materialet uppfyller kraven från Förbundsinstitutet för miljöskydd angående "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA:s positivlista. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Materialet uppfyller enligt Förbundsinstitutet för miljöskydd standarden DIN 50930-6, som reglerar korrosionsbeständighet. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-555 | Rapportnummer: #2017-555 |
| Herstellernummer: PGHPWAB012 | Tillverkarnummer: PGHPWAB012 |
| EAN: 4250914805796 | EAN: 4250914805796 |
| Undertecknare | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Verkställande direktör |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Chef för teknik och kvalitet |
| Företagsinformation | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, måndag 3 april 2017 |
| Mätresultat | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analysrapport: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 555 | Mätnummer: 555 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 5,5s | Mätning: 5,5 s |
| Zeit: 29.09.2017 16:17:48 | Tid: 29.09.2017 16:17:48 |
| Herstellernummer: pghpwab012 | Tillverkarnummer: pghpwab012 |
| User Login: Marc Manusch | Användarinloggning: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Koppar Cu |
| 58,1 19 | 58,1 19 |
| ± 0,761 | ± 0,761 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 39,598 | 39,598 |
| ± 0,677 | ± 0,677 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Bly Pb |
| 2,154 | 2,154 |
| ± 0,245 | ± 0,245 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Järn Fe |
| 0,127 | 0,127 |
| ± 0,060 | ± 0,060 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Tenn Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,164 | ± 0,164 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nickel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,061 | ± 0,061 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Anwendung: | Kalt- und Warmwasserversorgung |
|---|---|
| Anwendungsbereich: | Duschkabine |
| Farbe: | Chrom |
Logga in