PaulGurkes Retro-Duschset Unterputz 2-Wege Armatur med Nostalgisk Handdusch
Priser inkl. moms, plus leveranskostnader
Skickas senast 14 april 2026 — Leveranstid : 4-5 Tagen
Underputz Blandare
- Tillverkad av massivt mässing
- Högkvalitativ förkromning
- Nostalgisk design med modern teknik
- För 2 användare, t.ex. tak- och handdusch
- Växla mellan användarna genom att trycka på omkopplaren
- Vibrationsdämpare för ljudreduktion
- Behövd grundkropp PGBASIC
- Hållbar keramisk patron
Underputz Grundkropp
- Passar för armaturer från PaulGurkes för PGBASIC
- Tillverkad av massivt mässing
- 2-vägs
- Integrerad vattenpass för enkel installation
- Med tätmanschett för försegling i samband
Monteringsanvisning
Anslut användarna enligt följande riktlinjer:
- Utgång ovan: Takdusch
- Utgång nedan: Handdusch
Takdusch
- Nostalgisk design
- Tillverkad av massivt mässing
- Högkvalitativ förkromning
- Ø 20 cm
- 140 antikalkmunstycken
- ECO-flödesbegränsare max. 10 L/min
- 1/2" kulled
Tillopp för takduschar
- Svängd retro-/nostalgisk väggarm
- Tillverkad av massivt mässing
- Högkvalitativt förkromad
- Bländare Ø 6 cm
- Utdragning 40 cm
- 1/2" gänga
Retro-/Nostalgisk Duschstång
- Helt tillverkad av massivt mässing
- Högkvalitativ förkromning
- Justering av hållarens lutning (kulled)
- Borrhålsavstånd 61,5 cm +-1 cm
- Ø Rosetter 5 cm
Retro-/Nostalgisk Handdusch
- Tillverkad av massivt mässing
- Förkromad
- Handtag av keramik med kant
- 1 funktion
- 20 cm lång
- Huvud Ø 7,2 cm
- 1/2" anslutning
- Passar för alla vanliga duschslangar
Vägganslutningsbåge
- Rund design
- Tillverkad av massivt mässing
- Högkvalitativ förkromning
- Återflödeskydd enligt DIN EN 1717
- 1/2" utvändig gänga
- Passar för alla vanliga duschslangar 1/2"
Duschslang Längd 160 cm
- Genom de båda 1/2" vridkonerna är det omöjligt att vrida slangen.
- Tillverkad av rostfritt stål, högblanka
- Dubbelslinga (överlappande) för hög draghållfasthet
- Knickfri, hållbar, flexibel
- Vridkoner av massivt mässing, högkvalitativt förkromade
- Certifierad: KTW-rekommendation, EN 1113, NF077
- Tillverkad i Tyskland
Frakt
- Fraktvikt: 7.98 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:44:29
Dokument för produkterna som ingår i kitet
PGNX2W
Komponenter
| |||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||
Ausgänge schalten
| |||||||||||||
Wasser regeln
| |||||||||||||
Säuberung & Wartung
| |||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||
Analysrapport
| |||||||
Mätresultat
| |||||||
Trinkwasserverordnung
| |||||||
Materialkonformität
| |||||||
Werkstoff
| |||||||
Footer
| |||||||
| Komponentlista | |
| Komponentmateriale |
| Analysrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Sanningen om lämplighet i dricksvatteninstallationer enligt dricksvattenförordningen (TrinkwV 2001) är därmed bevisat. Det testade materialet överensstämmer med kraven från den federala miljöbyrån angående "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - positivlista för UBA. Enligt den federala miljöbyrån uppfyller materialet standarden DIN 50930-6, som anger korrosionsbeständighet. |
| Material och identifikation | |
| Werkstoff: CC757S (CuZn39Pb1Al-C) | Material: CC757S (CuZn39Pb1Al-C) |
| Bericht-Nr.: #2018-909 | Rapportnummer: #2018-909 |
| Herstellernummer: PGNX2W | Tillverkarnummer: PGNX2W |
| EAN: 4250914810318 | EAN: 4250914810318 |
| Analysrapportens mätvärden | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analysrapport: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 909 | Mätnummer: 909 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 9,0s | Mättid: 9,0s |
| Zeit: 08.10.2018 14:14:47 | Tid: 08.10.2018 14:14:47 |
| Herstellernummer: pgnx2w | Tillverkarnummer: pgnx2w |
| User Login: Marc Manusch | Användarinloggning: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Materialförslag: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Elementanalys | |
| Kupfer Cu: 60,095 ± 0,549 (Min: 58,000 | Max: 63,000) | Koppar Cu: 60,095 ± 0,549 (Min: 58,000 | Max: 63,000) |
| Zink Zn: 38,483 ± 0,485 (Min: 33,500 | Max: 41,500) | Zink Zn: 38,483 ± 0,485 (Min: 33,500 | Max: 41,500) |
| Blei Pb: 1,231 ± 0,143 (Min: 0,200 | Max: 1,400) | Bly Pb: 1,231 ± 0,143 (Min: 0,200 | Max: 1,400) |
| Eisen Fe: 0,084 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,300) | Järn Fe: 0,084 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0,068 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,200) | Nickel Ni: 0,068 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,200) |
| Mangan Mn: 0,037 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,050) | Mangan Mn: 0,037 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,050) |
| Zinn Sn: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000 | Max: 0,500) | Tenn Sn: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000 | Max: 0,500) |
| Silizium Si: (Min: 0,000 | Max: 0,050) | Kisel Si: (Min: 0,000 | Max: 0,050) |
| Aluminium Al: (Min: 0,300 | Max: 0,900) | Aluminium Al: (Min: 0,300 | Max: 0,900) |
| Kontaktinformation | |
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Verkställande direktör: Olaf Manusch |
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Ledning teknik och kvalitet: Marc Manusch |
| Adresse: Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | Adress: Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Datum: Hildesheim, Montag, 8. Oktober 2018 | Datum: Hildesheim, måndag, 8 oktober 2018 |
| Analysrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Beviset för lämplighet i dricksvatteninstallationer enligt Dricksvattensförordningen (TrinkwV 2001) är därmed fastställt. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. | Det testade materialet motsvarar kravens från Федерального управления по охране окружающей среды angående "Bedömningskriterier för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA:s positivlista. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Materialet uppfyller enligt Федерального управления по охране окружающей среды normen DIN 50930-6, som innehåller bestämmelser om korrosionsbeständighet. |
| Allmän information | |
| Werkstoff: CC575S (CuZn39Pb1Al) | Material: CC575S (CuZn39Pb1Al) |
| Bericht-Nr.: #2017-751 | Rapportnummer: #2017-751 |
| Herstellernummer: PGBA2W / PGNX2W | Tillverkarnummer: PGBA2W / PGNX2W |
| EAN: 4250914808858 / 4250914810318 | EAN: 4250914808858 / 4250914810318 |
| Analysenbericht XL2-99147 | Analysrapport XL2-99147 |
| Messung Nr.: 751 | Mätnummer: 751 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 4,5s | Mätvaraktighet: 4,5s |
| Zeit: 02.12.2017 12:12:46 | Tid: 02.12.2017 12:12:46 |
| Herstellernummer pgba2w | Tillverkarnummer pgba2w |
| User Login Marc Manusch | Användarinloggning Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Materialförslag: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Elementanalys | |
| Kupfer Cu 59,658 ± 0,829 58,000 63,000 | Koppar Cu 59,658 ± 0,829 58,000 63,000 |
| Zink Zn 38,999 ± 0,731 33,500 41,500 | Zink Zn 38,999 ± 0,731 33,500 41,500 |
| Blei Pb 1,172 ± 0,208 0,200 1,400 | Bly Pb 1,172 ± 0,208 0,200 1,400 |
| Eisen Fe 0,149 ± 0,069 0,000 0,300 | Järn Fe 0,149 ± 0,069 0,000 0,300 |
| Zinn Sn 0,000 ± 0,153 0,000 0,500 | Tenn Sn 0,000 ± 0,153 0,000 0,500 |
| Nickel Ni 0,000 ± 0,083 0,000 0,200 | Nickel Ni 0,000 ± 0,083 0,000 0,200 |
| Mangan Mn 0,000 ± 0,097 0,000 0,050 | Mangan Mn 0,000 ± 0,097 0,000 0,050 |
| Silizium Si 0,000 0,050 | Kisel Si 0,000 0,050 |
| Aluminium Al 0,300 0,900 | Aluminium Al 0,300 0,900 |
| Kontakt och giltighetsuppgifter | |
| Olaf Manusch Geschäftsführer | Olaf Manusch Verkställande direktör |
| Marc Manusch Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch Chef för teknik och kvalitetssäkring |
| Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, 2. Dezember 2017 | Hildesheim, 2 december 2017 |
PGBASIC
Säkerhetsanvisningar
| |||||||
Komponenter
| |||||||
Installationssteg - Funktionsöversikt
| |||||||
Viktigt!
| |||||||
Installation - Test
| |||||||
Installation - Putz
| |||||||
| Anschlussplan für PGBASIC | Anslutningsschema för PGBASIC |
| Montagehinweise | Monteringsanvisning |
| Hinweise | Anvisningar |
| Beachten Sie bei der Montage unbedingt die beiliegenden Installationsanleitungen. | Beakta absolut de bifogade installationsanvisningarna vid monteringen. |
| Prüfen Sie die Montage unbedingt vor dem Fliesenlegen auf Korrektheit der Verbraucher! | Kontrollera absolut monteringen före plattsättningen för att säkerställa att konsumenterna är korrekta! |
| Prüfen Sie die Montage des Grundkörpers in Hinsicht auf die zur Verwendung geplanten Komponenten. | Kontrollera monteringen av grundkroppen med hänsyn till de komponenter som är planerade för användning. |
| Duschsystem 2-Wege | Duschsystem 2-vägs |
| Duschsystem 3-Wege | Duschsystem 3-vägs |
| Wasserfall Duschsystem | Vattenfallsduschsystem |
| Wannenset 2-Wege | Badkarsset 2-vägs |
| Duschsystem 4-Wege | Duschsystem 4-vägs |
| Wanneneinlauf | Badkarsinlopp |
| Regendusche | Regndusch |
| Handbrause | Handdusch |
| Regenfall | Regnfall |
| geblockt | blockerad |
| Wasserfall | Vattenfall |
| Verbraucher 4 | Konsument 4 |
Durchflussmengen für PGBASIC
| |||||||||||
Einhandmischer (2-Wege)
| |||||||||||
Thermostatarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||||||||||
Selectarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||||||||||
Einhandmischer (4-Wege)
| |||||||||||
Analysrapport och inledning
| |||
Identifikationsinformation
| |||
Materialzusammensetzung
| |||
Konformität mit Trinkwasserverordnung
| |||
Werkstoffbezeichnung
| |||
Unterschriften
| |||
Referenzdokument
| |||
| Komponentlista | |||||||
Diverse Beschriftungen
| |||||||
| Anslutningsschema för PGBASIC | |
| Anslutningsschema för PGBASIC | v1.0 av 1 |
| Monteringsanvisningar | |
| Monteringsanvisningar | Följ noga de bifogade installationsanvisningarna vid monteringen. |
| Kontrollera monteringen noga före kakelläggning för att se till att förbrukarna är korrekta! | |
| Kontrollera monteringen av grundkroppen med avseende på de komponenter som planeras att användas. | |
| Anmärkningar | |
| Anmärkningar | Handdusch blockerad blockerad |
| Huvuddusch handdusch blockerad | |
| Huvuddusch badkarsinlopp handdusch blockerad blockerad | |
| Badkarsinlopp regn vattenfallet handdusch blockerad | |
| Duschar 3-vägs | |
| Duschar 2-vägs badkarsuppsättning 2-vägs vattenfallet | |
| Duschar Duschar 4-vägs handdusch huvuddusch badkarsinlopp förbrukare 4 | |
| Produktinformation | |
| Produktname: PaulGurkes Unterputz Grundkörper für Armaturen bis 4-Wege | Produktnamn: PaulGurkes inbyggd basenhet för armaturer upp till 4-vägs |
| Artikelnummer: PGBASIC | Artikelnummer: PGBASIC |
| Version: v1.2 | Version: v1.2 |
| Komponenter | |
| 1 - Wasserwaage - 2 | 1 - Vattenpass - 2 |
| 2 - Pappkarte - 1 | 2 - Pappkort - 1 |
| 3 - Wasserwaagenrahmen - 1 | 3 - Vattenpasrame - 1 |
| 4 - Schraube - 6 | 4 - Skruv - 6 |
| 5 - Spülvorrichtung - 1 | 5 - Spolyanordning - 1 |
| 6 - Dichtung für Spülvorrichtung - 1 | 6 - Tätning för spolyanordning - 1 |
| 7 - Pin - 2 | 7 - Stift - 2 |
| 8 - Dichtmanschette - 1 | 8 - Tätningsmuff - 1 |
| 9 - Grundkörper - 1 | 9 - Basenhet - 1 |
| 10 - Spreizbolzen - 4 | 10 - Expansionsbult - 4 |
| 11 - Innensechskantschlüssel - 1 | 11 - Inbussnyckel - 1 |
| 12 - Verschlussstopfen - 3 | 12 - Förslutningskork - 3 |
| 13 - Montageanleitung - 1 | 13 - Monteringsanvisning - 1 |
| 14 - Zertifikat & Videoanleitung unter: www.PaulGurkesShop.de | 14 - Certifikat & videoanvisning på: www.PaulGurkesShop.de |
| Monteringsförberedelse | |
| Für die Installation der Box wird ein Loch von mindestens 200mm x 220mm benötigt. | För installation av lådan krävs ett hål på minst 200 mm x 220 mm. |
| Die Einbautiefe beträgt 83mm - 108mm. | Installationsmöjligheten är 83 mm - 108 mm. |
| Bereiten Sie die Leitungen wie in der folgenden Abbildung vor. | Förbered ledningarna enligt följande illustration. |
| Der Druck sollte 0,5 - 10 Bar nicht überschreiten. Empfohlener Druck ist 5 Bar. | Trycket bör inte överstiga 0,5 - 10 bar. Rekommenderat tryck är 5 bar. |
| 1. monteringssteg - Förberedelse | |
| Die Box ist standardmäßig für vier Ausgänge konfiguriert. Für eine Nutzung von einem / zwei oder drei Ausgängen blockieren Sie die Ausgänge wie im unteren Schaubild abgebildet. | Lådan är som standard konfigurerad för fyra utgångar. För användning av en, två eller tre utgångar blockerar du utgångarna enligt diagrammet nedan. |
| Bohren Sie die Installationslöcher, wie in der Abbildung zu sehen ist. | Borra installationshålen enligt vad som visas i illustrationen. |
| Platzieren Sie nun die Box in dem Installationsloch und fixieren Sie diese mit den Spreizschrauben. | Placera nu lådan i installationshålet och säkra den med expansionsskruvarna. |
| Für die Installation in eine Ständerwand montieren Sie die Box wie im oberen Schaubild. | För installation i en stödvägg monterar du lådan enligt det övre diagrammet. |
| Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben. | Kontrollera skruvarnas stadga. |
| Schließen Sie die Warmwasser und Kaltwasser Leitungen an. | Anslut varmt och kallt vatten ledningar. |
| Schließen Sie die Verbraucher nach dem unteren Schaubild an. | Anslut konsumenterna enligt diagrammet nedan. |
| 2. monteringssteg - Testning | |
| Öffnen Sie die Wasserleitungen und prüfen Sie die Montage auf Dichtheit. | Öppna vattenbranschen och kontrollera monteringen för täthet. |
| Demontieren Sie die Spülvorrichtung und entfernen Sie die Gummistopfen aus dem Grundkörper. | Demontera spolyanordningen och ta bort gummikorkarna från basenheten. |
| Montieren Sie die Verschlusskappe erneut und spülen Sie 3 Minuten die Leitungen, um diese von Verschmutzungen zu säubern. | Montera förslutningslocket på nytt och skola ledningarna i 3 minuter för att rensa dem från föroreningar. |
| 2. monteringssteg - Funktionsöversikt | |
| Der untere Ausgang wird zuerst angesteuert (bei 2-Wege Armaturen). | Nedre utgången aktiveras först (för 2-vägs armaturer). |
| Überprüfen Sie die Richtigkeit der Ausgänge an den Verbrauchern vor dem Verputzen in Abhängigkeit der zur Verwendung geplanten Armatur! | Kontrollera utgångarnas riktighet på konsumenterna före putsning beroende på vilken armatur som ska användas! |
| 3. monteringssteg - Putsning | |
| Wenn die Installation die Dichtheitsprüfung bestanden hat, verputzen Sie die Montage. | Om installationen har klarat täthetsprovet putsar du monteringen. |
| Kontrollieren Sie die Position der Box. | Kontrollera lådan position. |
| Dichten Sie nun die Box im Verbund ab, bevor Sie die Fließen an die Wand bringen. | Försegla nu lådan som en helhet innan du tar kaklorna till väggen. |
| Verfliesen Sie die Installation. | Kakla monteringen. |
| Schneiden Sie das überstehende Material der Box ab. | Skär bort överskridande material från lådan. |
| Dichten Sie zuletzt die Schnittkante ab. | Försegla slutligen skärkanten. |
| Die Installation ist abgeschlossen. Montieren Sie nun die Armatur. | Installationen är avslutad. Montera nu armaturen. |
| Underhåll | |
| Clean the product with gentle liquid or glass cleaner. | Rengör produkten med mild vätska eller glasrengöring. |
| During decoration or after decoration but still do not reside in it, or nobody stay in house for long time, please close the water supply valve to avoid damage in case of high water pressure. | Under dekoration eller efter dekoration men fortfarande bor inte i det, eller om ingen stannar i huset under lång tid, stäng vattentillförselventilen för att undvika skador vid högt vattentryck. |
| Viktigt | |
| Beachten Sie bei der Installation alle erforderlichen gesetzlichen und nationalen Bestimmungen (anerkannte Regeln der Technik) und halten Sie diese ein. | Följ alla nödvändiga lagliga och nationella bestämmelser (erkända tekniska regler) vid installation och följ dem. |
Analysrapport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material och märkning
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mätresultat
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementanalys
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undertecknare och kontakt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponenter | |
| 1 8PM4X16 | 1 8PM4X16 |
| 2 81BE0000 | 2 81BE0000 |
| 3 80BE0000 | 3 80BE0000 |
| 4 8J128X18A | 4 8J128X18A |
| 5 81T23187 | 5 81T23187 |
| 6 85BK001 | 6 85BK001 |
| 7 82BE0000 | 7 82BE0000 |
| 8 8J103X16A | 8 8J103X16A |
| 9 8XJBE001 | 9 8XJBE001 |
| 10 84BE0000 | 10 84BE0000 |
| 11 8PM5X12 | 11 8PM5X12 |
| 12 85BE0000 | 12 85BE0000 |
| 13 103BE000 | 13 103BE000 |
| 14 88BM0000 | 14 88BM0000 |
| 15 8XJBE002 | 15 8XJBE002 |
| 16 83BE0000 | 16 83BE0000 |
| 17 8JT1A2D2 | 17 8JT1A2D2 |
| 18 8J22X24A | 18 8J22X24A |
| 19 8BS40X112 | 19 8BS40X112 |
| 20 8STG605 | 20 8STG605 |
| Temperaturintervall | |
| Max Mixed Cold Hot 108 | Max Mixed Cold Hot 108 |
| Min Mixed Mixed Mixed 80 | Min Mixed Mixed Mixed 80 |
| Tillverkare | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Flödesvolymer för PGBASIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v1.0 | v1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termostatblandare (2-vägs + 3-vägs)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhandsbllandare (2-vägs)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selectblandare (2-vägs + 3-vägs)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhandsblandare (4-vägs)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGHPWABR
| Analysebericht | Analysrapport |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. |
| Bericht-Nr. | Rapportnr: |
| Herstellernummer | Tillverkningsnummer: |
| EAN | EAN: |
| Kupfer | Koppar |
| Blei | Bly |
| Eisen | Järn |
| Zinn | Tenn |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Beviset för lämplighet för dricksvatteninstallationer enligt dricksvattenförordningen (TrinkwV 2001) är därmed lämnat. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Det testade materialet uppfyller kraven från det tyska miljöverket angående 'Utvärderingsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten' - UBA:s positivlista. Enligt det tyska miljöverket uppfyller materialet standarden DIN 50930-6, som ger information om korrosionsbeständighet. |
| Werkstoff | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Verkställande direktör |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, Måndag 3 april 2017 |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Teknik- och kvalitetschef |
| Umweltbundesamt | Tyska miljöverket: 'Utvärderingsgrund för metalliska material i kontakt med dricksvatten', (hämtad 2017-04-03). |
| Tillverkarinformation | ||||||||
| Herstellerinformation |
|
|||||||
| Analysrapport | ||||||||
| Analysenbericht |
|
|||||||
| Materialinformation | ||||||||
| Werkstoffinformation |
|
|||||||
| Elementanalys | ||||||||
| Elementanalyse |
|
|||||||
| Anmärkningar | ||||||||
| Hinweise |
|
|||||||
| Analysrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Bevis på lämplighet för dricksvatteninstallationer enligt dricksvattensförordningen (TrinkwV 2001) är därmed etablerat. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Det testade materialet uppfyller kraven från Umweltbundesamt (UBA) angående "Värderingskriterier för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA-positivlista. Enligt Umweltbundesamt uppfyller materialet normen DIN 50930-6, som fastställer krav på korrosionsbeständighet. |
| Material | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Produktinformation | |
| Bericht-Nr.: #2017-677 | Rapportnummer: #2017-677 |
| Herstellernummer: PGHPWABR | Tillverkarnummer: PGHPWABR |
| EAN: 4250914808797 | EAN: 4250914808797 |
| Mätdata | |
| Messung Nr.: 677 | Mätnummer: 677 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 3,1s | Mättid: 3,1s |
| Zeit: 29.09.2017 17:33:44 | Tid: 29.09.2017 17:33:44 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Kupfer Cu: 57,954 ± 1,050 (Min: 57,000, Max: 60,000) | Koppar Cu: 57,954 ± 1,050 (Min: 57,000, Max: 60,000) |
| Zink Zn: 39,749 ± 0,929 (Min: 37,000, Max: 41,500) | Zink Zn: 39,749 ± 0,929 (Min: 37,000, Max: 41,500) |
| Blei Pb: 1,944 ± 0,316 (Min: 1,600, Max: 2,200) | Bly Pb: 1,944 ± 0,316 (Min: 1,600, Max: 2,200) |
| Eisen Fe: 0,329 ± 0,111 (Min: 0,000, Max: 0,300) | Järn Fe: 0,329 ± 0,111 (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Zinn Sn: 0,000 ± 0,249 (Min: 0,000, Max: 0,300) | Tenn Sn: 0,000 ± 0,249 (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000, Max: 0,100) | Nickel Ni: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000, Max: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Max: 0,050) | Aluminium Al: 0,000 (Max: 0,050) |
| Undertecknare | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Verkställande direktör |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Chef för teknik och kvalitetssäkring |
| Företag | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Datum | |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, måndag 3 april 2017 |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Anwendung: | Kalt- und Warmwasserversorgung |
|---|---|
| Anwendungsbereich: | Duschkabine |
| Farbe: | Chrom |
Logga in
1 Omdöme