PaulGurkes Duschset Inbyggd Rainshower
Priser inkl. moms, plus leveranskostnader
Produkten finns inte längre tillgänglig
Armatur
- Med högkvalitativ keramisk patron från kända märken
- Med 2-vägs omkopplare
- Armaturen är helt i massiv mässing, högkvalitativt förkromad
- 1/2" standard inre gänga
- Utgång nedåt 3/4" inre gänga
Betjäning
- Genom den övre omkopplaren kan man växla mellan vattenkällorna. Efter att vattnet stängts av med den nedre enhandsgrepparen återgår omkopplaren till startpositionen. I viloläget är den nedre utgången aktiv.
Observera
Denna artikel har en integrerad grundkropp och levereras färdig för installation, inga ytterligare komponenter behövs.
Takdusch
- Av rostfritt stål
- Högblanka polerad (som förkromad)
- 90 antikalkmunstycken
- Ø 20 cm
- Extra tunn upp till 2 mm
- Kanter rundade, utan sömmar eller skruvar
- Med ECO-flödesbegränsare max. 10 L/min
- Den platta konstruktionen möjliggör omedelbar vattenstopp
- Med 1/2" mässingskulledel
Tillopparm för takduschar
- Rund design väggarm
- Av massiv mässing
- Högkvalitativ förkromning
- Bländare med O-ring tätning
- Utdragning 33 cm
- 1/2" gänga
Vägganslutningsbåge
- Rund design
- Av massiv mässing
- Högkvalitativ förkromning
- Återflödeskydd enligt DIN EN 1717
- 1/2" yttre gänga
Väggfäste
- Av plast
- Högkvalitativt förkromat
- Avstånd mellan hålen 2,5 cm
- Höjd 6 cm, bredd 7 cm, djup 5 cm
Handdusch
- Oval handdusch
- Av massiv mässing
- Högkvalitativt förkromad
- Gänga & munstycken av plast
- 50 antikalkmunstycken
- Längd 20 cm
- 3 cm x 2 cm
Duschslang längd 160 cm
- Genom de båda 1/2" vridkonerna är det omöjligt att vrida slangen.
- Av rostfritt stål, högblanka polerad
- Dubbelslinga (överlappande slingad) för hög draghållfasthet
- Böjbar, hållbar, flexibel
- Vridkoner av massiv mässing, högkvalitativt förkromade
- CERTIFIERAD: KTW-rekommendation, EN 1113, NF077
- Tillverkad i Tyskland
Frakt
- Fraktvikt: 3.9 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:44:01
Dokument för produkterna som ingår i kitet
PGBM34
Analysrapport och Inledning
| |||||||||||
Rapportinformation
| |||||||||||
Materialanalys
| |||||||||||
Slutsats och materialinformation
| |||||||||||
| Komponentlista |
Produktinformation
| |||||
Komponentliste
| |||||
Technische Daten
| |||||
Bedienung
| |||||
Installationshinweise
| |||||
Montagehinweis
| |||||
| Analysrapport | |
| Analysrapport | Provet testades genom röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Lämpligheten för dricksvatteninstallationer enligt dricksvattenberedningen (TrinkwV 2001) är därmed påvisad. Det testade materialet motsvarar kraven från Umweltbundesamt (Federala miljökontoret) angående "Värderingskriterier för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA - positivlista. Enligt Umweltbundesamt uppfyller materialet normen DIN 50930-6, som anger krav på korrosionsbeständighet. |
| Material | |
| Material | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Tillverkarinformation | |
| Rapportnummer | #2017-75 |
| Tillverkarnummer | PGBM34 |
| EAN | 4250914801316 |
| Företagsnamn | PaulGurkes GmbH |
| Gata | Klingenbergstr. 12 |
| Stad | 31139 Hildesheim |
| Analysrapport XL2-99147 | |
| Mätnummer | 75 |
| Läge | Legeringar |
| Mättid | 10,7s |
| Tid | 10.03.2017 10:26:47 |
| Tillverkarnummer | PGBM34 |
| Användarlogin | Marc Manusch |
| Materialförslag | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Element | % | ± 2σ | Min | Max |
| Koppar Cu | 59,872 | ± 0,522 | 57,000 | 60,000 |
| Zink Zn | 37,983 | ± 0,454 | 37,000 | 41,500 |
| Bly Pb | 1,807 | ± 0,157 | 1,600 | 2,200 |
| Tenn Sn | 0,000 | - | - | 0,300 |
| Järn Fe | 0,085 | ± 0,037 | 0,000 | 0,300 |
| Nickel Ni | 0,000 | - | - | 0,100 |
| Aluminium Al | 0,000 | - | - | 0,050 |
| Undertecknare | |
| Ledning | Olaf Manusch - Verkställande direktör |
| Ledning | Marc Manusch - Chef för teknik och kvalitet |
| Datum och plats | |
| Datum och plats | Hildesheim, måndag 3 april 2017 |
| Källa | |
| Källa | Umweltbundesamt: "Värderingskriterier för metalliska material i kontakt med dricksvatten", (hämtad 03.04.2017). |
PGHPSSSHR20
Wartungsplan-Details
| |||||||||||||||||||||
Firmeninformationen
| |||||||||||||||||||||
Einleitung zur Wartung
| |||||||||||||||||||||
Anleitung zur Wartung
| |||||||||||||||||||||
PGHPWAB012
Rapportinformation
| |||||||||
Elementanalys
| |||||||||
Överensstämmelse och standarder
| |||||||||
Material
| |||||||||
Signatur
| |||||||||
| Allmän information | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analysrapport XL2-99147 | Analysrapport XL2-99147 |
| Mätnummer: 555 | Mätnummer: 555 |
| Läge: Legeringar | Läge: Legeringar |
| Mättid: 5,5s | Mättid: 5,5s |
| Tid: 29.09.2017 16:17:48 | Tid: 29.09.2017 16:17:48 |
| Tillverkarnummer pghpwab012 | Tillverkarnummer pghpwab012 |
| Användarinloggning Marc Manusch | Användarinloggning Marc Manusch |
| Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Koppar Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 | Koppar Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 |
| Zink Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 | Zink Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 |
| Bly Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 | Bly Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 |
| Järn Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 | Järn Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Tenn Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 | Tenn Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Nickel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 | Nickel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 |
| Aluminium Al 0,000 Max: 0,050 | Aluminium Al 0,000 Max: 0,050 |
| Anmärkningar | |
| * Vänligen ange text här. * | * Vänligen ange text här. * |
| Analysrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Lämpligheten för användning i dricksvatteninstallationer enligt dricksvattendirektivet (TrinkwV 2001) är därmed bevisad. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Det testade materialet uppfyller kraven från Förbundsinstitutet för miljöskydd angående "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA:s positivlista. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Materialet uppfyller enligt Förbundsinstitutet för miljöskydd standarden DIN 50930-6, som reglerar korrosionsbeständighet. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-555 | Rapportnummer: #2017-555 |
| Herstellernummer: PGHPWAB012 | Tillverkarnummer: PGHPWAB012 |
| EAN: 4250914805796 | EAN: 4250914805796 |
| Undertecknare | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Verkställande direktör |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Chef för teknik och kvalitet |
| Företagsinformation | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, måndag 3 april 2017 |
| Mätresultat | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analysrapport: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 555 | Mätnummer: 555 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 5,5s | Mätning: 5,5 s |
| Zeit: 29.09.2017 16:17:48 | Tid: 29.09.2017 16:17:48 |
| Herstellernummer: pghpwab012 | Tillverkarnummer: pghpwab012 |
| User Login: Marc Manusch | Användarinloggning: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Koppar Cu |
| 58,1 19 | 58,1 19 |
| ± 0,761 | ± 0,761 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 39,598 | 39,598 |
| ± 0,677 | ± 0,677 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Bly Pb |
| 2,154 | 2,154 |
| ± 0,245 | ± 0,245 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Järn Fe |
| 0,127 | 0,127 |
| ± 0,060 | ± 0,060 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Tenn Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,164 | ± 0,164 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nickel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,061 | ± 0,061 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Anwendung: | Kalt- und Warmwasserversorgung |
|---|---|
| Anwendungsbereich: | Duschkabine |
| Farbe: | Chrom |
Logga in