PaulGurkes Duschsystem för inbyggnad utan armatur med stabbrause och regnduschslang
Priser inkl. moms, plus leveranskostnader
Produkten finns inte längre tillgänglig
Meddela när varan finns
Vi mejlar dig så snart denna artikel finns i lager igen.
Takduschhuvud
- Tillverkat av massivt mässing
- Högkvalitativt förkromat
- Oval design 20 x 30 x 0,8 cm
- 100 antikalkmunstycken
- Bakåt med skruvar för öppning
- Med kulled
- Gänga 1/2"
Tillopparm för takduschar
- Oval väggarm
- Tillverkat av massivt mässing
- Högkvalitativ förkromning
- Utdragning 40 cm
- Tvärsnitt 2,5 x 3,5 cm
- Väggplatta 5 x 6 cm
- 1/2" gänga
Handdusch
- Rund stabbrause
- Tillverkad av plast
- Högkvalitativt förkromad
- 1 funktion
- Längd 21 cm
- Ø 3 cm
- 1/2" gänga
Vägganslutningsbåge
- Rund design
- Tillverkat av massivt mässing
- Högkvalitativ förkromning
- Backflow-säker enligt DIN EN 1717
- 1/2" utvändig gänga
- Passar alla vanliga duschslangar 1/2"
Väggfäste
- Tillverkat av plast
- Högkvalitativt förkromat
- Avstånd mellan hål 2,5 cm
- Höjd 6 cm, bredd 7 cm, djup 5 cm
- Passar alla handduschar
Duschslang längd 160 cm
- Genom de båda 1/2" vridkonerna är det omöjligt att vrida slangen.
- Tillverkad av rostfritt stål, högblanka polerad
- Dubbelslinga (överlappande lindad) för hög draghållfasthet
- Böjbar, hållbar, flexibel
- Vridkoner av massivt mässing, högkvalitativt förkromade
- Cerifierad: KTW-rekommendation, EN 1113, NF077
- Tillverkad i Tyskland
Frakt
- Fraktvikt: 3.26 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 12.08.2026, 22:19:05
Dokument för produkterna som ingår i kitet
PGHPWAB012
Rapportinformation
| |||||||||
Elementanalys
| |||||||||
Överensstämmelse och standarder
| |||||||||
Material
| |||||||||
Signatur
| |||||||||
| Allmän information | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analysrapport XL2-99147 | Analysrapport XL2-99147 |
| Mätnummer: 555 | Mätnummer: 555 |
| Läge: Legeringar | Läge: Legeringar |
| Mättid: 5,5s | Mättid: 5,5s |
| Tid: 29.09.2017 16:17:48 | Tid: 29.09.2017 16:17:48 |
| Tillverkarnummer pghpwab012 | Tillverkarnummer pghpwab012 |
| Användarinloggning Marc Manusch | Användarinloggning Marc Manusch |
| Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Koppar Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 | Koppar Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 |
| Zink Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 | Zink Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 |
| Bly Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 | Bly Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 |
| Järn Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 | Järn Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Tenn Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 | Tenn Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Nickel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 | Nickel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 |
| Aluminium Al 0,000 Max: 0,050 | Aluminium Al 0,000 Max: 0,050 |
| Anmärkningar | |
| * Vänligen ange text här. * | * Vänligen ange text här. * |
| Analysrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Lämpligheten för användning i dricksvatteninstallationer enligt dricksvattendirektivet (TrinkwV 2001) är därmed bevisad. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Det testade materialet uppfyller kraven från Förbundsinstitutet för miljöskydd angående "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA:s positivlista. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Materialet uppfyller enligt Förbundsinstitutet för miljöskydd standarden DIN 50930-6, som reglerar korrosionsbeständighet. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-555 | Rapportnummer: #2017-555 |
| Herstellernummer: PGHPWAB012 | Tillverkarnummer: PGHPWAB012 |
| EAN: 4250914805796 | EAN: 4250914805796 |
| Undertecknare | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Verkställande direktör |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Chef för teknik och kvalitet |
| Företagsinformation | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, måndag 3 april 2017 |
| Mätresultat | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analysrapport: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 555 | Mätnummer: 555 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 5,5s | Mätning: 5,5 s |
| Zeit: 29.09.2017 16:17:48 | Tid: 29.09.2017 16:17:48 |
| Herstellernummer: pghpwab012 | Tillverkarnummer: pghpwab012 |
| User Login: Marc Manusch | Användarinloggning: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Koppar Cu |
| 58,1 19 | 58,1 19 |
| ± 0,761 | ± 0,761 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 39,598 | 39,598 |
| ± 0,677 | ± 0,677 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Bly Pb |
| 2,154 | 2,154 |
| ± 0,245 | ± 0,245 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Järn Fe |
| 0,127 | 0,127 |
| ± 0,060 | ± 0,060 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Tenn Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,164 | ± 0,164 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nickel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,061 | ± 0,061 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Anwendung: | Kalt- und Warmwasserversorgung |
|---|---|
| Anwendungsbereich: | Duschkabine |
| Farbe: | Chrom |
Logga in