PaulGurkes Inbyggd XXL Duschset Regnduschhuvud 40cm
Priser inkl. moms, plus leveranskostnader
Skickas senast 20 juli 2026 — Leveranstid : 4-5 Tagen
Inbyggd blandare
- Alla komponenter i massivt mässing
- Högkvalitativt förkromat
- 1/2" gänga
- Hållbara keramiska ventiler från SEDAL
- Ventilerna stängs med 1/4 vridning
- Med 2-vägs omkopplare för två användare
Duschhuvud
- Av rostfritt stål
- Högblanka polerad (som förkromad)
- 40 x 40 cm
- Extra tunn upp till 2 mm
- 196 antikalkmunstycken
- Kanter rundade, utan sömmar eller skruvar
- Med ECO-flödesbegränsare max. 10 L/min
- Tack vare den platta designen sker en omedelbar vattenstopp
- Med kulled av förkromat mässing
Anslutningsarm för duschhuvuden
- Kvadratisk väggarm
- Av massivt mässing
- Högkvalitativ förkromning
- Rör 3,5 x 1,5 cm
- Längd 38,5 cm (utan gänga 34,5 cm)
- 1/2" gänga
Vägganslutningsbåge med duschhållare
- Kvadratisk design
- Av massivt mässing
- Med högkvalitativ förkromning
- 1/2" utvändig gänga
Handdusch
- Kvadratisk stavdusch
- Av massivt mässing
- Högkvalitativt förkromad
- 1 funktion
- 44 antikalkmunstycken
- Längd 20,1 cm (med gänga 21,3 cm)
- 2,5 x 2,5 cm
Duschslang längd 160 cm
- Genom de båda 1/2" vridkonerna är det omöjligt att vrida slangen.
- Av rostfritt stål, högblanka polerad
- Dubbelslinga (överlappande lindad) för hög draghållfasthet
- Knickfri, hållbar, flexibel
- Vridkoner av massivt mässing, högkvalitativt förkromade
- Certifierad: KTW-rekommendation, EN 1113, NF077
- Tillverkad i Tyskland
Frakt
- Fraktvikt: 6.67 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 15.07.2026, 22:08:54
Dokument för produkterna som ingår i kitet
PG28T7
Komponentenliste
| |||||||||||||||||||||||||
Technische Daten Keramikventile
| |||||||||||||||||||||||||
Bedienungsanleitung
| |||||||||||||||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||||||||||||||
Reinigung & Wartung
| |||||||||||||||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||||||||||||||
Analysrapport och produktinformation
| |||||
Materialsammansättning
| |||||
Överensstämmelse och standarder
| |||||
Materialinformation
| |||||
Företagsinformation och datum
| |||||
| Komponentliste |
| Produktinformation | |
| PaulGurkes 3-Loch Armatur ohne Griffe | PaulGurkes 3-hålsblandare utan handtag |
| Unterputz Duscharmatur 2-Wege | Inbyggd duschblandare, 2-vägs |
| Artikelnummer: PG28T7 / PG28W4 | Artikelnummer: PG28T7 / PG28W4 |
| Komponenter | |
| 1 Unterputzkörper 1 | 1 Inbyggt blandarchassi 1 |
| 2 Keramikventile 2 | 2 Keramiska ventiler 2 |
| 3 Dichtung 3 | 3 Tätning 3 |
| 4 Tülle 3 | 4 Pip 3 |
| 5 Dichtung 3 | 5 Tätning 3 |
| 6 Blende 3 | 6 Täckring 3 |
| 7 Kunststoffeinsatz 2 | 7 Plastinsats 2 |
| 8 Madenschraube 2 | 8 Justeringsskruv 2 |
| 9 Griff (je nach Ausführung) 2 | 9 Handtag (enligt utförande) 2 |
| 10 Umstellergriff 1 | 10 Skifthandtag 1 |
| 11 Zertifikat unter: www.PaulGurkesShop.de 1 | 11 Certifikat på: www.PaulGurkesShop.de 1 |
| Tekniska data keramiska ventiler | |
| KTW-Zulassung für Trinkwasser | KTW-godkännande för dricksvatten |
| Empfohlener Druck 1-5 Bar | Rekommenderat tryck 1-5 bar |
| Maximale Temperatur 90° | Maximal temperatur 90° |
| Lebensdauer 200.000 Zyklen (EN 200) | Livslängd 200.000 cykler (EN 200) |
| Rotation 90° | Rotation 90° |
| Hantering | |
| Regeln Sie die Intensität des Wassers wie im linken Schaubild. | Reglera vattnets intensitet enligt diagrammet till vänster. |
| Regeln Sie die Temperatur des Wassers durch mischen von Warm/-Kaltwasser. | Reglera vattnets temperatur genom att blanda varm och kall vatten. |
| Installationssteg | |
| Legen Sie die Zuleitungen so, dass diese an die jeweiligen warm/-kaltwasser 1/2" Anschlüsse angeschlossen werden können. | Lägg ledningarna så att de kan anslutas till respektive varm-/kallvattenkopplingar 1/2". |
| Achten Sie auf die Einbautiefe. | Observera installationssdjupet. |
| Fixieren Sie den Unterputzkörper in der Wand, sodass dieser einen festen Sitz hat. | Fixera det inbyggda blandarchassiet i väggen så att det sitter stadigt. |
| Schieben Sie den Auslauf vorsichtig auf den Unterputzkörper, achten Sie dabei auf den Blende. | Skjut försiktigt utloppet på det inbyggda chassiet och var försiktig med täckringen. |
| Montieren Sie die Griffe. | Installera handtagen. |
| PaulGurkes kvalitet | |
| Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PaulGurkes Qualitätsproduktes. Unsere Produkte sind technisch ausgereift und unter Verwendung hochwertiger Materialien gefertigt. | Gratulerar till köpet av din PaulGurkes kvalitetsprodukt. Våra produkter är tekniskt utvecklade och tillverkade med högkvalitativa material. |
| Jedes Produkt unterzieht sich einer handverlesenen Qualitätskontrolle. | Varje produkt genomgår en noggrant utförd kvalitetskontroll. |
| Sollten Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns. | Om du inte är nöjd med våra produkter, kontakta oss. |
| Rengöring och underhåll | |
| Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten: | För att upprätthålla konsistent kvalitet är följande viktigt att observera: |
| Mit sauberem Wasser abspülen & mit Mikrofasertuch trocknen. | Skölj med rent vatten och torka med mikrofibertyg. |
| Schmutz nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen. | Ta endast bort smuts med milda rengöringsmedel. |
| Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher, etc. | Använd inte slipande rengöringsmjölk, polerpasta, pappershanddukar etc. |
| Benutzen Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel oder Seife. | Använd inte syrahaltiga rengöringsmedel eller tvål. |
| Juridisk anmärkning | |
| Wir behalten uns das Recht vor, Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten Informationen und Daten vorzunehmen. | Vi förbehåller oss rätten att göra uppdateringar, ändringar eller tillägg på den information och data som tillhandahålls. |
| Analysrapport | |
| Tysk text | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Med detta är lämplighetsnivån för användning i dricksvatteninstallationer enligt förordningen om dricksvatten (TrinkwV 2001) därmed fastställd. Det testade materialet motsvarar kraven från Bundesumweltamt angående "Värderingskriterier för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA-positivlista. Materialet uppfyller enligt Bundesumweltamt normen DIN 50930-6, som anger påståenden angående korrosionsbeständighet. |
| Material | |
| Materialtyp | CC575S (CuZn39Pb1Al) |
| Rapportdetaljer | |
| Rapportnummer | #2017-63 |
| Tillverkarens nummer | PG28T7 |
| EAN | 4250914801613 |
| Adress | Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Analysrapport XL2-99147 | |
| Mätnummer | 63 |
| Läge | Legeringar |
| Mättid | 14,9s |
| Tid | 10.03.2017 10:01:21 |
| Tillverkarens nummer | PG28T7 |
| Användarinloggning | Marc Manusch |
| Materialförslag | CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Elementanalys | |
| Element | % | ± | 2σ | Min | Max |
| Koppar Cu | 60,623 | ± | 0,433 | 58,000 | 63,000 |
| Zink Zn | 37,793 | ± | 0,375 | 33,500 | 41,500 |
| Bly Pb | 1,501 | ± | 0,122 | 0,200 | 1,400 |
| Järn Fe | 0,081 | ± | 0,030 | 0,000 | 0,300 |
| Tenn Sn | 0,000 | | | | 0,500 |
| Aluminium Al | | | | 0,300 | 0,900 |
| Nickel Ni | 0,000 | | | | 0,200 |
| Mangan Mn | 0,000 | | | | 0,050 |
| Kisel Si | 0,000 | | | | 0,050 |
| Underskrift | |
| Verkställande direktör | Olaf Manusch |
| Plats och datum | Hildesheim, Måndag 3. April 2017 |
| Ledning för teknik och kvalitet | Marc Manusch |
| Komponenter | |
| Nr. 1 | 80T24104 |
| Nr. 2 | K20B17482 |
| Nr. 3 | 8JT28086 |
| Nr. 4 | K20A24480 |
| Nr. 5 | 8J235x95x5 |
| Nr. 6 | 81T34014 |
| Nr. 7 | 8J32X215 |
| Nr. 8 | 8ZB34014 |
| Nr. 9 | 81P24T73 |
| Nr. 10 | 8EM4X3 |
| Nr. 11 | 80P24T72 |
| Nr. 12 | 80P20S92 |
| Nr. 13 | 8FM4X10 |
| Nr. 14 | 81N82M60 |
| Nr. 15 | 80N82M60 |
| Nr. 16 | 8HT00002 |
| Komponenter | |
| 1 | 80T24104 |
| 2 | K20B17482 |
| 3 | 8JT28086 |
| 4 | K20A24480 |
| 5 | 8J235x95x5 |
| 6 | 81T34014 |
| 7 | 8J32X215 |
| 8 | 8ZB34014 |
| 9 | 81P24T73 |
| 10 | 8EM4X3 |
| 11 | 80P24T72 |
| 12 | 80P20S92 |
| 13 | 8FM4X10 |
| 14 | 81N82M60 |
| 15 | 80N82M60 |
| 16 | 8HT00002 |
| Tillverkare | |
| Tillverkare | PaulGurkes GmbH |
PGHPSSSHE40
Wartungsplan-Details
| |||||||||||||||||||||
Firmeninformationen
| |||||||||||||||||||||
Einleitung zur Wartung
| |||||||||||||||||||||
Anleitung zur Wartung
| |||||||||||||||||||||
PG9Q
Analysrapport
| |||||||||
Rapportinformation
| |||||||||
Elementanalys
| |||||||||
Konformitetsdeklaration
| |||||||||
Materialbeteckning
| |||||||||
Underskrift
| |||||||||
Analysrapport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialdata
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mätresultat
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementanalys
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Företagsuppgifter
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGHP007
Analysrapport och materialinformation
| |||||||||||
Kemisk sammansättning
| |||||||||||
Godkännande och överensstämmelse
| |||||||||||
Signaturer och datum
| |||||||||||
Fotnot
| |||||||||||
| Allmän information | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analysrapport XL2-99147 | Analysenbericht XL2-99147 |
| Mätnummer: 626 | Messung Nr.: 626 |
| Läge: Legeringar | Modus: Legierungen |
| Mättid: 5,0s | Messdauer: 5,0s |
| Tid: 29.09.2017 17:08:54 | Zeit: 29.09.2017 17:08:54 |
| Tillverkningsnummer pghp007 - body | Herstellernummer pghp007 - body |
| Användarinloggning Marc Manusch | User Login Marc Manusch |
| Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Koppar Cu: 59,1 13 ± 0,788 (Min: 57,000 Max: 60,000) | Kupfer Cu: 59,1 13 ± 0,788 (Min: 57,000 Max: 60,000) |
| Zink Zn: 38,501 ± 0,689 (Min: 37,000 Max: 41,500) | Zink Zn: 38,501 ± 0,689 (Min: 37,000 Max: 41,500) |
| Bly Pb: 2,1 14 ± 0,253 (Min: 1,600 Max: 2,200) | Blei Pb: 2,1 14 ± 0,253 (Min: 1,600 Max: 2,200) |
| Järn Fe: 0,269 ± 0,079 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Eisen Fe: 0,269 ± 0,079 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Tenn Sn: 0,000 ± 0,180 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Zinn Sn: 0,000 ± 0,180 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0,000 ± 0,084 (Min: 0,000 Max: 0,100) | Nickel Ni: 0,000 ± 0,084 (Min: 0,000 Max: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 0,050 | Aluminium Al: 0,000 0,050 |
| Anmärkningar | |
| * Vänligen ange text här. * | * Bitte hier T ext angeben. * |
| Analysrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Därmed är lämpligheten för användning i drickvattensanläggningar enligt drickvattensförordningen (TrinkwV 2001) påvisad. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Det testade materialet överensstämmer med Umweltbundesamtes krav angående "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med drickvattnet" - UBA-positivlistan. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Enligt Umweltbundesamt uppfyller materialet standarden DIN 50930-6, som anger korrosionsbeständighetskrav. |
| Material | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Rapport- och identifikationsnummer | |
| Bericht-Nr.: #2017-626 | Rapportnummer: #2017-626 |
| Herstellernummer: PGHP007 | Tillverkarnummer: PGHP007 |
| EAN: 4250914805376 | EAN: 4250914805376 |
| Analysenbericht XL2-99147 | Analysrapport XL2-99147 |
| Mätinformation | |
| Messung Nr.: 626 | Mätnummer: 626 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 5,0s | Mätvaraktighet: 5,0s |
| Zeit: 29.09.2017 17:08:54 | Tid: 29.09.2017 17:08:54 |
| Herstellernummer: pghp007 - body | Tillverkarnummer: pghp007 - kropp |
| User Login: Marc Manusch | Användarinloggning: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Koppar Cu |
| 59,1 13 | 59,1 13 |
| ± 0,788 | ± 0,788 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 38,501 | 38,501 |
| ± 0,689 | ± 0,689 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Bly Pb |
| 2, 1 14 | 2, 1 14 |
| ± 0,253 | ± 0,253 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Järn Fe |
| 0,269 | 0,269 |
| ± 0,079 | ± 0,079 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Tenn Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,180 | ± 0,180 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nickel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,084 | ± 0,084 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Undertecknare | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Verkställande direktör |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Ledning för teknik och kvalitetssäkring |
| Företagsinformation | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Datum | |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, Måndag, 3 april 2017 |
| Källor | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017). | Umweltbundesamt: "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med drickvattnet", (hämtad 03.04.2017). |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Anwendung: | Kalt- und Warmwasserversorgung |
|---|---|
| Anwendungsbereich: | Duschkabine |
| Farbe: | Chrom |
Logga in
2 Omdömen