PaulGurkes Badkar Underputzset med Termostat i Mässing
Priser inkl. moms, plus leveranskostnader
Skickas senast 14 april 2026 — Leveranstid : 4-5 Tagen
Funktionalitet
- Den övre reglaget används för att välja förbrukare, t.ex. handdusch eller badkarsinlopp. Dessutom justeras vattenintensiteten mellan lägena.
- Med den nedre reglaget regleras vattentemperaturen. För att öka temperaturen måste säkerhetsknappen på den nedre reglaget tryckas in, så att termostaten kan vridas vidare.
Allmän information
- 2-vägs termostatarmatur
- Med högkvalitativ termostatpatron
- Återflödeskyddad enligt DIN EN 1717
- Varm-/kallvattenanslutning med återflödeshindrande funktion
- Tillverkad av massivt mässing
- Med högkvalitativ förkromning
- Invändig gänga 1/2"
- Reglage i högkvalitativ plast
- Installationsdjup 60-90 mm
Observera
Denna artikel har en integrerad grundkropp och levereras färdig för installation, inga ytterligare komponenter behövs.
Badkarsinlopp
- Rund design
- Tillverkad av massivt mässing
- Förkromad
- Med luftspridare
- Utlopp Ø 28 mm
- 1/2" gänga
Vägganslutningsbåge
- Rund design
- Tillverkad av massivt mässing
- Högkvalitativ förkromning
- Återflödeskyddad enligt DIN EN 1717
- 1/2" utvändig gänga
Handdusch
- Rund stavdusch
- Tillverkad av massivt mässing
- Högkvalitativt förkromad
- 1 funktion
- 56 munstycken
- 18,7 cm längd
- Ø 2,4 cm
Duschhållare
- Rund design
- Tillverkad av massivt mässing
- Högkvalitativt förkromad
- Vinkeln på hållaren är justerbar
- Avstånd mellan hålen: 1,3 ~ 2 cm
Duschslang Längd 125 cm
- Genom de båda 1/2" vridkonerna är det omöjligt att vrida slangen
- Högkvalitativ plastslang med slät yta, förstärkt med polyestertrådar (korsväv)
- Den släta ytan ger utmärkta rengöringsmöjligheter
- Den silverglänsande ytan ger en metalleffekt
- Vridkoner av massivt mässing, högkvalitativt förkromade
- Certifierad: KTW-rekommendation, EN 1113, NF077
- Tillverkad i Tyskland
Frakt
- Fraktvikt: 4.17 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:44:00
Dokument för produkterna som ingår i kitet
PGJW3-2W
Analysrapport och produktinformation
| |||||||||
Elementanalys
| |||||||||
Konformitetsdeklaration
| |||||||||
Underskrift
| |||||||||
| Produktidentifikation | |
| Komponentlista | |
| Montageinformation |
PGHPWAB012
Rapportinformation
| |||||||||
Elementanalys
| |||||||||
Överensstämmelse och standarder
| |||||||||
Material
| |||||||||
Signatur
| |||||||||
| Allmän information | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analysrapport XL2-99147 | Analysrapport XL2-99147 |
| Mätnummer: 555 | Mätnummer: 555 |
| Läge: Legeringar | Läge: Legeringar |
| Mättid: 5,5s | Mättid: 5,5s |
| Tid: 29.09.2017 16:17:48 | Tid: 29.09.2017 16:17:48 |
| Tillverkarnummer pghpwab012 | Tillverkarnummer pghpwab012 |
| Användarinloggning Marc Manusch | Användarinloggning Marc Manusch |
| Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Koppar Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 | Koppar Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 |
| Zink Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 | Zink Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 |
| Bly Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 | Bly Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 |
| Järn Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 | Järn Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Tenn Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 | Tenn Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Nickel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 | Nickel Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 |
| Aluminium Al 0,000 Max: 0,050 | Aluminium Al 0,000 Max: 0,050 |
| Anmärkningar | |
| * Vänligen ange text här. * | * Vänligen ange text här. * |
| Analysrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Lämpligheten för användning i dricksvatteninstallationer enligt dricksvattendirektivet (TrinkwV 2001) är därmed bevisad. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Det testade materialet uppfyller kraven från Förbundsinstitutet för miljöskydd angående "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA:s positivlista. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Materialet uppfyller enligt Förbundsinstitutet för miljöskydd standarden DIN 50930-6, som reglerar korrosionsbeständighet. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-555 | Rapportnummer: #2017-555 |
| Herstellernummer: PGHPWAB012 | Tillverkarnummer: PGHPWAB012 |
| EAN: 4250914805796 | EAN: 4250914805796 |
| Undertecknare | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Verkställande direktör |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Chef för teknik och kvalitet |
| Företagsinformation | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, måndag 3 april 2017 |
| Mätresultat | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analysrapport: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 555 | Mätnummer: 555 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 5,5s | Mätning: 5,5 s |
| Zeit: 29.09.2017 16:17:48 | Tid: 29.09.2017 16:17:48 |
| Herstellernummer: pghpwab012 | Tillverkarnummer: pghpwab012 |
| User Login: Marc Manusch | Användarinloggning: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Koppar Cu |
| 58,1 19 | 58,1 19 |
| ± 0,761 | ± 0,761 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 39,598 | 39,598 |
| ± 0,677 | ± 0,677 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Bly Pb |
| 2,154 | 2,154 |
| ± 0,245 | ± 0,245 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Järn Fe |
| 0,127 | 0,127 |
| ± 0,060 | ± 0,060 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Tenn Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,164 | ± 0,164 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nickel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,061 | ± 0,061 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Anschluss: | Hochdruck - druckfest |
|---|---|
| Anschlussart: | Unterputz-Einbaukörper (im Lieferumfang enthalten) |
| Anwendung: | Kalt- und Warmwasserversorgung |
| Anwendungsbereich: | Badewanne |
| Farbe: | Chrom |
Logga in