PaulGurkes Kallvatten Stående Ventilarmatur med Stort Krysshandtag
1 079 kr*
Priser inkl. moms, plus leveranskostnader
Skickas senast 14 april 2026 — Leveranstid : 4-5 Tagen
Stående Ventilarmatur
- Tillverkad av massivt mässing
- Högkvalitativt förkromad
- Ventil med keramiska tätningar
- Ventilen stänger med 1/4 vridning
- För en vattenanslutning (kallt eller varmt vatten)
- Utloppet är svängbart
- utan anslutningsslang
- Vattenkran med 1/2" utvändig gänga
- Ø Avslutningsrosett 5 cm
- Installation i handfat upp till 2,5 cm tjocklek möjlig
- Hålstorlek 2,2 cm till max. 4,5 cm (Optimal: 3,5 cm)
Frakt
- Fraktvikt: 1.1 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:38:24
Komponenter
| |||
Blandarelement
| |||
Viktigt
| |||
Användning
| |||
Installation
| |||
Rengöring & Underhåll
| |||
PaulGurkes Kvalitet
| |||
| 21 8NM1A200 | 21 8NM1A200 1/2" |
| 20 8SJ1A200 | 20 8SJ1A200 1/2" |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Analysrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Bevis för lämplighet för dricksvatteninstallationer enligt dricksvattenförordningen (TrinkwV 2001) är därmed etablerat. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Det testade materialet överensstämmer med kraven från tyska miljöbyrån angående "Utvärderingskriterier för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA Positivlistan. Materialet uppfyller enligt den tyska miljöbyrån normen DIN 50930-6, som anger information om korrosionsbeständighet. |
| Material | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Identifikation | |
| Bericht-Nr.: #2019-1072 | Rapportnummer: #2019-1072 |
| Herstellernummer: PG52T7-Ventil | Tillvernarnummer: PG52T7-Ventil |
| EAN: 4250914803501 | EAN: 4250914803501 |
| Mätresultat | |
| Messung Nr.: 1072 | Mätnummer: 1072 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 7,5s | Mättid: 7,5s |
| Zeit: 29.07.2019 09:20:42 | Tid: 29.07.2019 09:20:42 |
| Analysenbericht XL2-99147 | Analysrapport XL2-99147 |
| Elementanalys | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Koppar Cu |
| 58,172 | 58,172 |
| ± 0,616 | ± 0,616 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 39,718 | 39,718 |
| ± 0,550 | ± 0,550 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Bly Pb |
| 1,932 | 1,932 |
| ± 0,193 | ± 0,193 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Zinn Sn | Tenn Sn |
| 0,084 | 0,084 |
| ± 0,073 | ± 0,073 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Eisen Fe | Järn Fe |
| 0,082 | 0,082 |
| ± 0,044 | ± 0,044 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nickel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,054 | ± 0,054 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Tillverkare | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr.12 | Klingenbergstr.12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Signaturer | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Verkställande direktör |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Chef för teknik och kvalitetsledning |
| Hildesheim, Montag, 29. Juli 2019 | Hildesheim, Måndag, 29 juli 2019 |
| Analysrapport | |
| Analys | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Verifiering av lämplighet för dricksvatteninstallationer enligt Dricksvattnenförordningen (TrinkwV 2001) är därmed fastställd. Det testade materialet uppfyller Federal Environment Agency:s krav angående "Värderingskriterier för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA:s positivlista. Enligt Federal Environment Agency uppfyller materialet standarden DIN 50930-6, som anger uttalanden angående korrosionsmotstånd. |
| Material och identifikation | |
| Material | CW614N (CuZn39Pb3) |
| Rapportnummer | #2019-921 |
| Tillverkarnummer | PG52T7-Ventil |
| EAN | 4250914803501 |
| Mätdata | |
| Mätnummer | 921 |
| Läge | Legeringar |
| Mättid | 6,5s |
| Tid | 08.01.2019 12:59:27 |
| Tillverkarnummer | pg52t7-ventil |
| Elementanalys | |
| Element | % | ±2σ | Min | Max |
| Koppar Cu | 58,543 | ±0,671 | 57,000 | 62,000 |
| Zink Zn | 38,772 | ±0,588 | 33,500 | 41,000 |
| Bly Pb | 2,510 | ±0,231 | 2,500 | 3,500 |
| Järn Fe | 0,087 | ±0,049 | 0,000 | 0,500 |
| Tenn Sn | 0,000 | ±0,100 | 0,000 | 0,300 |
| Nickel Ni | 0,000 | ±0,069 | 0,000 | 0,200 |
| Undertecknare | |
| Ledning | Olaf Manusch - Verkställande direktör |
| Ledning | Marc Manusch - Ledning teknik & kvalitetsledning |
| Tillverkare | |
| Företag | PaulGurkes GmbH |
| Adress | Klingenbergstr. 12 |
| Stad | 31139 Hildesheim |
| Datum och plats | |
| Information | Hildesheim, tisdag, 8 januari 2019 |
| Analysrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Bevis på lämplighet i dricksvatteninstallationer enligt dricksvattenförordningen (TrinkwV 2001) är därmed fastställd. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Det testade materialet överensstämmer med Miljöbundesamtets krav angående "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA:s positivlista. Enligt Miljöbundesamtet uppfyller materialet normen DIN 50930-6, som fastställer krav på korrosionsbeständighet. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2019-1070 | Rapportnummer: #2019-1070 |
| Herstellernummer: PG52T7-Anschlussgewinde | Tillverkarnummer: PG52T7-Anschlussgewinde |
| EAN: 4250914803501 | EAN: 4250914803501 |
| Plats och datum | |
| Hildesheim, Montag, 29. Juli 2019 | Hildesheim, måndag 29 juli 2019 |
| Undertecknare | |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, verkställande direktör |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, ledning för teknik och kvalitet |
| Företag | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Analysrapport XL2-99147 | |
| Mätnummer: 1070 | Mätnummer: 1070 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 7,0s | Mättid: 7,0s |
| Zeit: 29.07.2019 09:17:21 | Tid: 29.07.2019 09:17:21 |
| Herstellernummer: pg52t7 - gewinde | Tillverkarnummer: pg52t7 - gewinde |
| User Login: Marc Manusch | Användarinloggning: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Mätresultat | |
| Element | Element |
| Kupfer Cu | Koppar Cu |
| 59,099 | 59,099 |
| ± 0,643 | ± 0,643 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 38,559 | 38,559 |
| ± 0,566 | ± 0,566 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Bly Pb |
| 1,907 | 1,907 |
| ± 0,199 | ± 0,199 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Järn Fe |
| 0,251 | 0,251 |
| ± 0,064 | ± 0,064 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Tenn Sn |
| 0,116 | 0,116 |
| ± 0,080 | ± 0,080 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nickel Ni |
| 0,065 | 0,065 |
| ± 0,046 | ± 0,046 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Referenser | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am Montag, 29. Juli 2019). | Miljöbundesamt: "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten", (hämtad måndag 29 juli 2019). |
| Analysrapport | |
| Analysrapport | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Lämpligheten för användning i dricksvattensinstallationer enligt dricksvattensförordningen (TrinkwV 2001) är således fastställd. Det testade materialet uppfyller kraven från Bundesumweltamt angående "Värderingskriterier för metalliska material i kontakt med dricksvattnet" – UBA – Positivlista. Enligt Bundesumweltamt uppfyller materialet standarden DIN 50930-6, som behandlar korrosionsbeständighet. |
| Material och identifikation | |
| Material | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Rapportnummer | #2019-918 |
| Tillverkarnummer | PG52T7-Anschlussgewinde |
| EAN | 4250914803501 |
| Mätresultat | |
| Analysrapport | XL2-99147 |
| Mätnummer | 918 |
| Läge | Legeringar |
| Mättid | 6,8s |
| Tid | 8 januari 2019 12:50:00 |
| Tillverkarnummer | pg52t7 - gewinde |
| Användarinloggning | Marc Manusch |
| Materialförslag | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Element | % | ± 2σ | Min | Max |
| Koppar Cu | 59,472 | ± 0,715 | 57,000 | 60,000 |
| Zink Zn | 38,128 | ± 0,620 | 37,000 | 41,500 |
| Bly Pb | 1,947 | ± 0,217 | 1,600 | 2,200 |
| Järn Fe | 0,263 | ± 0,070 | 0,000 | 0,300 |
| Tenn Sn | 0,103 | ± 0,086 | 0,000 | 0,300 |
| Nickel Ni | 0,087 | ± 0,052 | 0,000 | 0,100 |
| Aluminium Al | 0,000 | | | 0,050 |
| Undertecknare | |
| Undertecknare | Olaf Manusch, Verkställande direktör Marc Manusch, Ledning teknik och kvalitetssäkring |
| Tillverkarangaben | |
| Tillverkare | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Datum och plats | Hildesheim, tisdag 8 januari 2019 |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Farbe: | Chrom |
|---|
Logga in
2 Omdömen