PaulGurkes Stående Blandare Nostalgisk Svart för Fristående Badkar Retro Antik
14 021 kr*
Priser inkl. moms, plus leveranskostnader
Skickas senast 18 maj 2026 — Leveranstid : 4-5 Tagen
Stående Blandare
- Tillverkad av massivt mässing
- Färgyta Nostalgisk Svart
- Högkvalitativa keramiska ventiler - Stänger med 1/4-vridning
- Utlopp med hållbar luftspridare
- Nostalgisk tvågreppsblandare
- Återflödeskyddad enligt DIN EN 1717
Dusch
- Tillverkad av massivt mässing
- Färgyta Nostalgisk Svart
- Keramisk handtag
- 1/2" anslutning
Duschslang
- Tillverkad av rostfritt stål
- Färgyta Nostalgisk Svart
- Längd 150 cm
- 1/2" gänga
Inbyggnadsdel för Väggmontering
- Inbyggnadsbox
- Tillverkad av massivt mässing
- Minimalt installationsdjup 50 mm
- Maximalt installationsdjup 78 mm
- 4 fästpunkter
Frakt
- Fraktvikt: 12 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.05.2026, 20:07:36
Komponenten
| |||
Technische Daten Keramikventile
| |||
Installation - Vorbereitung
| |||
Installation - Unterputzkörper
| |||
Installation - Einbau
| |||
Installation - Endmontage
| |||
Achtung
| |||
Analysrapport och Inledning
| |||
Rapportdetaljer
| |||
Elementanalys
| |||
Konformitetsdeklaration
| |||
Material och Signaturer
| |||
| Komponentlista |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Produktinformation | |
| PaulGurkes Retro Nostalgie Standarmatur für freistehende Wannen | PaulGurkes Retro Nostalgi Fristående badkarsblandare |
| Artikelnummer: PGRSTAND | Artikelnummer: PGRSTAND |
| Version: v1.1 | Version: v1.1 |
| Komponenter | |
| 1 - Anschluss - 2 | 1 - Anslutning - 2 |
| 2 - Dichtung - 2 | 2 - Tätning - 2 |
| 3 - Ring - 2 | 3 - Ring - 2 |
| 4 - Standfuß - 2 | 4 - Ställfot - 2 |
| 5 - Flexschlauch - 2 | 5 - Flexibel slang - 2 |
| 6 - Blende - 2 | 6 - Skydd - 2 |
| 7 - Dichtung - 2 | 7 - Tätning - 2 |
| 8 - Metall Dichtung - 2 | 8 - Metalltätning - 2 |
| 9 - Sockel - 2 | 9 - Botten - 2 |
| 10 - Kontermutter - 2 | 10 - Motmutter - 2 |
| 11 - Cover - 2 | 11 - Lock - 2 |
| 12 - Schraube - 8 | 12 - Skruv - 8 |
| 13 - Platte - 2 | 13 - Platta - 2 |
| 14 - Dichtung - 2 | 14 - Tätning - 2 |
| 15 - Dichtung - 2 | 15 - Tätning - 2 |
| 16 - Unterputzkörper - 1 | 16 - Inbyggnadskropp - 1 |
| 17 - Betonbolzen - 4 | 17 - Betongbultar - 4 |
| 18 - Innensechskantschlüssel - 1 | 18 - Sexkantnyckel - 1 |
| 19 - Mischbatterie - 1 | 19 - Blandarblandare - 1 |
| 20 - Handbrause - 1 | 20 - Handdusch - 1 |
| 21 - Zertifikat - unter: www.paulgurkesshop.de | 21 - Certifikat - på: www.paulgurkesshop.de |
| Tekniska data keramikventiler | |
| KTW-Zulassung für Trinkwasser | KTW-godkännande för dricksvatten |
| Empfohlener Druck: 1-5 Bar | Rekommenderat tryck: 1-5 Bar |
| Drehung: 90° | Rotation: 90° |
| Maximale Temperatur: 90° / Empfohlen 60 – 65°C | Maximal temperatur: 90° / Rekommenderad 60 – 65°C |
| Lebensdauer: 200.000 Zyklen (EN 200) | Livslängd: 200.000 cykler (EN 200) |
| Durchflussmenge: 33 l/min bei 3 Bar | Flödeshastighet: 33 l/min vid 3 Bar |
| Installation - Förberedelse | |
| Das Installationsloch sollte mindestens eine Länge von 270mm aufweisen, sowie eine minimale Breite von 110mm. | Installationshålet bör ha en minsta längd på 270 mm och en minsta bredd på 110 mm. |
| Die Warmwasserleitung befindet sich links, Kaltwasser rechts. | Varmvattenledningen är till vänster, kallvattenledningen till höger. |
| Die minimale Einbautiefe beträgt 50mm, die maximale Einbautiefe beträgt 78mm. | Minsta monteringsdjup är 50 mm, maximal monteringsdjup är 78 mm. |
| Installation - Inbyggnadskropp | |
| Bereiten Sie das Installationsloch wie im ersten Schritt vor und Bohren Sie vier Löcher für die Betonbolzen. | Förbered installationshålet enligt första steget och borra fyra hål för betongbultar. |
| Fixieren Sie den Unterputzkörper im Boden. Achten Sie dadrauf, dass der Körper parallel ausgerichtet ist. | Fixera inbyggnadskroppen i golvet. Se till att kroppen är justerad parallellt. |
| Schließen Sie die Warmwasser-/Kaltwasserleitungen an. | Anslut varmvattenledningen och kallvattenledningen. |
| Prüfen Sie die Installation auf Dichtheit. | Kontrollera installationen för tätheten. |
| Installation - Montering | |
| Bedecken Sie die Einbaubox mit Beton. | Täck installationsboxen med betong. |
| Kontrollieren Sie die Ausrichtung der Box, diese sollte im 90° Winkel zum Boden sein. | Kontrollera boxens inriktning, den bör vara i 90° vinkel mot golvet. |
| Verfliesen Sie die Box so exakt wie möglich, damit die Anschlüsse durch die Blenden abgedeckt werden. | Belägga boxen med kakel så noggrant som möjligt så att anslutningarna täcks av skydden. |
| Entfernen Sie die Cover - behalten Sie die Schrauben. | Ta bort locken - behåll skruvarna. |
| Schneiden Sie die Überstehenden Putzkappen ab. | Klipp av de överståande skyddshättorna. |
| Installation - Slutlig montering | |
| Spülen Sie die Leitung! | Skola ledningen! |
| Montieren Sie die Standfüße - Nutzen Sie die Dichtungen. | Montera ställfötterna - använd tätningarna. |
| Fixieren Sie die Standfüße mit der Einbaubox. | Fixera ställfötterna på installationsboxen. |
| Schieben Sie nun die Blenden über die Standfüße. | Skjut nu skydden över ställfötterna. |
| Schließen Sie nun die Mischbatterie an - nutzen Sie Dichtband. | Anslut nu blandarblandaren - använd tätningsband. |
| Tillverkare | |
| PaulGurkes GmbH - Bördestr.7 - 31135 Hildesheim - Deutschland - anfrage@paulgurkesshop.de | PaulGurkes GmbH - Bördestr.7 - 31135 Hildesheim - Tyskland - anfrage@paulgurkesshop.de |
| Analysrapport | |
| Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. |
| Bevis för lämplighet i dricksvatteninstallationer enligt dricksvatttenförordningen (TrinkwV 2001) är därmed etablerat. | Bevis för lämplighet i dricksvatteninstallationer enligt dricksvatttenförordningen (TrinkwV 2001) är därmed etablerat. |
| Det testade materialet motsvarar kraven från Umweltbundesamt angående "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA-positivlistan. | Det testade materialet motsvarar kraven från Umweltbundesamt angående "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA-positivlistan. |
| Materialet uppfyller enligt Umweltbundesamt normen DIN 50930-6, som anger uttalanden om korrosionsbeständighet. | Materialet uppfyller enligt Umweltbundesamt normen DIN 50930-6, som anger uttalanden om korrosionsbeständighet. |
| Material | |
| CW625N (CuZn35PbAlAs ) | CW625N (CuZn35PbAlAs ) |
| Tillverkarinformation | |
| Rapportnummer: #2017-320 | Rapportnummer: #2017-320 |
| Tillverkarnummer: PGRSTAND | Tillverkarnummer: PGRSTAND |
| EAN: 4250914808155 | EAN: 4250914808155 |
| Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Analysrapport XL2-99147 | |
| Mätnummer: 320 | Mätnummer: 320 |
| Läge: Legeringar | Läge: Legeringar |
| Mättid: 4,6s | Mättid: 4,6s |
| Tid: 23.03.2017 16:17:24 | Tid: 23.03.2017 16:17:24 |
| Tillverkarnummer: pgrstand - armatur | Tillverkarnummer: pgrstand - armatur |
| Användarinloggning: Marc Manusch | Användarinloggning: Marc Manusch |
| Materialförslag: CW625N_CuZn35PbAlAs | Materialförslag: CW625N_CuZn35PbAlAs |
| Elementanalys | |
| Element | % |
| ± | Min |
| Max | |
| Koppar Cu | 61,890 |
| ± 1,018 | 62,000 |
| 64,000 | |
| Zink Zn | 36,202 |
| ± 0,846 | 32,500 |
| 36,500 | |
| Bly Pb | 1,588 |
| ± 0,278 | 1,200 |
| 1,600 | |
| Järn Fe | 0,190 |
| ± 0,089 | 0,000 |
| 0,300 | |
| Nickel Ni | 0,128 |
| ± 0,080 | 0,000 |
| 0,200 | |
| Tenn Sn | 0,000 |
| ± 0,256 | 0,000 |
| 0,300 | |
| Arsenik As | 0,000 |
| ± 0,373 | 0,020 |
| 0,150 | |
| Mangan Mn | 0,000 |
| ± 0,115 | 0,000 |
| 0,100 | |
| Aluminium Al | |
| 0,500 | 0,700 |
| Underskrifter | |
| Olaf Manusch | Olaf Manusch |
| Verkställande direktör | Verkställande direktör |
| Hildesheim, måndag 3 april 2017 | Hildesheim, måndag 3 april 2017 |
| Marc Manusch | Marc Manusch |
| Ledning för teknik & kvalitetssäkring | Ledning för teknik & kvalitetssäkring |
| Referenser | |
| Umweltbundesamt: "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten", (hämtad 03.04.2017). | Umweltbundesamt: "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten", (hämtad 03.04.2017). |
| Analysrapport | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Materialuppgifter | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mätresultat | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Elementanalys | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Undertecknare och datum | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Källangivelse | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Schwarz mit Kupfer |
|---|
Logga in
5 Omdömen
.jpg?ts=1770210400)
.jpg?ts=1770210323)
.jpg?ts=1770210323)