TITAN
Tvättställsblandare
- Kartusch med keramisk tätning
- Tillverkad av massivt mässing
- Högkvalitativt förkromad
- För inbyggd väggmontering
- Komplett blandare med inbyggnadselement, alla gängor 1/2"
- Hållbar Sedal-luftspridare HONEYCOMB®
- 1/2" anslutningar
Frakt
- Fraktvikt: 2.4 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.05.2026, 20:07:40
| Analysebericht | Analysrapport |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. |
| Bericht-Nr.: | Rapportnr: |
| Herstellernummer: | Tillverkningsnummer: |
| Kupfer | Koppar |
| Blei | Bly |
| Eisen | Järn |
| Zinn | Tenn |
| Silizium | Kisel |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Beviset för lämplighet i dricksvatteninstallationer enligt dricksvattenförordningen (TrinkwV 2001) är därmed lämnat. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser“- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Det testade materialet uppfyller kraven från tyska miljöskyddsverket (Umweltbundesamt) angående "bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA:s positivlista. Enligt tyska miljöskyddsverket uppfyller materialet standarden DIN 50930-6, som innehåller uttalanden om korrosionsbeständighet. |
| Werkstoff: CC575S (CuZn39Pb1Al) | Material: CC575S (CuZn39Pb1Al) |
| Geschäftsführer | Verkställande direktör |
| Leitung Technik & Qualitätswesen | Chef för teknik och kvalitet |
| Umweltbundesamt: „Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser“ | Tyska miljöskyddsverket (Umweltbundesamt): "Bedömningsgrund för metalliska material i kontakt med dricksvatten" |
| Komponentlista |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Analysrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Lämplighetsnachvis för dricksvatteninstallationer enligt Dricksvattenförordningen (TrinkwV 2001) är därmed etablerat. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Det testade materialet överensstämmer med Förbundsmiljöbyråns krav angående "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA:s positivlista. Enligt Förbundsmiljöbyrån uppfyller materialet standarden DIN 50930-6, som fastställer krav på korrosionsbeständighet. |
| Werkstoff: CC575S (CuZn39Pb1Al) | Material: CC575S (CuZn39Pb1Al) |
| Bericht-Nr.: #2017-66 | Rapportnummer: #2017-66 |
| Herstellernummer: PGVM14 | Tillverkarnummer: PGVM14 |
| EAN: 4250914800128 | EAN: 4250914800128 |
| Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analysrapport XL2-99147 | |
| Messung Nr.: 66 | Mätnummer: 66 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 11,4s | Mätvärde: 11,4s |
| Zeit: 10.03.2017 10:14:05 | Tid: 10.03.2017 10:14:05 |
| Herstellernummer: PGVM14 | Tillverkarnummer: PGVM14 |
| User Login: Marc Manusch | Användarlogin: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Materialförslag: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Elementanalys | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Koppar Cu |
| 60,977 | 60,977 |
| ± 0,492 | ± 0,492 |
| 58,000 | 58,000 |
| 63,000 | 63,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 37,483 | 37,483 |
| ± 0,426 | ± 0,426 |
| 33,500 | 33,500 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Bly Pb |
| 1,375 | 1,375 |
| ± 0,134 | ± 0,134 |
| 0,200 | 0,200 |
| 1,400 | 1,400 |
| Eisen Fe | Järn Fe |
| 0,092 | 0,092 |
| ± 0,036 | ± 0,036 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Tenn Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,500 | 0,500 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,300 0,900 | 0,300 0,900 |
| Nickel Ni | Nickel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,200 | 0,200 |
| Mangan Mn | Mangan Mn |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Silizium Si | Kisel Si |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Underskrifter och bekräftelse | |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, VD |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Teknisk ledning och kvalitetssäkring |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, måndagen den 3 april 2017 |
| Referenser | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017). | Förbundsmiljöbyrån: „ Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten ", (hämtad den 03.04.2017). |
| Ablaufgarnitur: | Ohne Ablaufgarnitur |
|---|---|
| Anschluss: | Hochdruck - druckfest |
| Anschlussart: | Unterputz-Einbaukörper (im Lieferumfang enthalten) |
| Anwendung: | Kalt- und Warmwasserversorgung |
| Anwendungsbereich: | Waschtisch |
| Artikeltyp: | Armatur |
| Ausführung: | Badarmatur |
| Material: | Messing |
| Montageart: | Unterputz Wandmontage |
| Oberfläche: | Glänzend |
| Variante: | Waschtischarmatur Unterputz |
| Farbe: | Chrom |
| Form: | Eckig |
| Serie: | Titan |
Logga in
3 Omdömen
3 mars 2023 - Gerd Bettenworth
🇩🇪 Tyskland
Verifierat köp
Högkvalitativ armatur
2 augusti 2017 - Mirco
🇩🇪 Tyskland
Verifierat köp
Leveransen fungerade felfritt. Armaturen verkar mycket exklusiv och solid. Montören bekräftade detta. Kvaliteten kan ännu inte bedömas, då den ännu inte är avslutad.
23 augusti 2015 - Uwe Rothenberger
🇩🇪 Tyskland
Verifierat köp
Allt är bra
Mus: Rotera | Scrolla: Zoom | Högerklick: Flytta
Finger: Rotera | Nyp: Zoom | Två fingrar: Flytta