PaulGurkes Inbyggd Tvättställsblandare 2-Hål
2 895 kr*
Priser inkl. moms, plus leveranskostnader
Skickas senast 20 april 2026 — Leveranstid : 4-5 Tagen
Tvättställsblandare
- Med högkvalitativ keramisk patron
- Tillverkad av massivt mässing
- Högkvalitativt förkromad
- Med hållbar luftspridare
- 1/2" anslutningar
Frakt
- Fraktvikt: 2.5 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:38:37
Analysrapport
| |||||||||
Rapportdetaljer
| |||||||||
Elementanalys
| |||||||||
Konformitetsbedömning
| |||||||||
Verktygsmaterial
| |||||||||
Underskrift
| |||||||||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Analysrapport | |
| Analysebericht | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Lämplighetsproof för dricksvattensanläggningar enligt Dricksvattensförordningen (TrinkwV 2001) är därmed genomfört. Det testade materialet överensstämmer med kraven från Bundesamt für Umwelt avseende "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA-positivlistan. Materialet uppfyller enligt Bundesamt für Umwelt normen DIN 50930-6, som presenterar uttalanden om korrosionsbeständighet. |
| Material- och tillverkarinformation | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-310 | Rapportnummer: #2017-310 |
| Herstellernummer: PGQA14 | Tillvernummer: PGQA14 |
| EAN: 4250914805673 | EAN: 4250914805673 |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analysrapport | |
| XL2-99147 | XL2-99147 |
| Messung Nr.: 310 | Mätnummer: 310 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 10,6s | Mättid: 10,6s |
| Zeit: 23.03.2017 13:45:45 | Tid: 23.03.2017 13:45:45 |
| Herstellernummer: pgqa14 | Tillvernummer: pgqa14 |
| User Login: Marc Manusch | Användarinloggning: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Element: Kupfer (Cu) | %: 59,442 | ±2σ: ±0,511 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Element: Koppar (Cu) | %: 59,442 | ±2σ: ±0,511 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | %: 38,866 | ±2σ: ±0,454 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Element: Zink (Zn) | %: 38,866 | ±2σ: ±0,454 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | %: 1,657 | ±2σ: ±0,152 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Element: Bly (Pb) | %: 1,657 | ±2σ: ±0,152 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Eisen (Fe) | %: 0,033 | ±2σ: ±0,031 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Järn (Fe) | %: 0,033 | ±2σ: ±0,031 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Zinn (Sn) | %: 0,000 | ±2σ: ±0,086 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Tenn (Sn) | %: 0,000 | ±2σ: ±0,086 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | %: 0,000 | ±2σ: ±0,039 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Element: Nickel (Ni) | %: 0,000 | ±2σ: ±0,039 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Aluminium (Al) | %: 0,000 | Min: 0,050 | Element: Aluminium (Al) | %: 0,000 | Min: 0,050 |
| Underskrifter och referenser | |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, verkställande direktör |
| Umweltbundesamt: „Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser", (abgerufen am 03.04.2017). | Bundesamt für Umwelt: "Bedömningsgrund för metalliska material i kontakt med dricksvatten", (hämtad 03.04.2017). |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, måndag 3 april 2017 |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, ledare för teknik och kvalitetsledning |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Ablaufgarnitur: | Ohne Ablaufgarnitur |
|---|---|
| Anschluss: | Hochdruck - druckfest |
| Anschlussart: | Unterputz-Einbaukörper (im Lieferumfang enthalten) |
| Anwendung: | Kalt- und Warmwasserversorgung |
| Anwendungsbereich: | Waschtisch |
| Artikeltyp: | Armatur |
| Ausführung: | Badarmatur |
| Material: | Messing |
| Montageart: | Unterputz Wandmontage |
| Oberfläche: | Glänzend |
| Variante: | Waschtischarmatur Unterputz |
| Farbe: | Chrom |
| Form: | Oval |
| Serie: | Oval |
Logga in