PaulGurkes Armaturset Serie eckig blandare
Priser inkl. moms, plus leveranskostnader
Skickas senast 21 april 2026 — Leveranstid : 4-5 Tagen
Tvättställsblandare
- Eckig designad kran
- Tillverkad av massivt mässing
- Högkvalitativ förkromning
- Med högkvalitativ keramisk cartridge godkänd enligt KTW (dricksvattenförordning)
- Med hållbar luftspridare
- Flexibla slangar 3/8"
- Genomföring för avloppsgarnitur med dragstång finns
Badkarblandare
- Tillverkad av massivt mässing
- Kvalitetsförkromning
- Högkvalitativ keramisk cartridge godkänd enligt KTW (dricksvattenförordning)
- Hållbar luftspridare
- Med omkopplare för handduschar
- Backflow-säker enligt DIN EN 1717
- 1/2" anslutningar
- Avstånd mellan hål 15cm+-2cm
Duschblandare
- Tillverkad av massivt mässing
- Högkvalitativ förkromning
- Med högkvalitativ keramisk cartridge godkänd enligt KTW (dricksvattenförordning)
- 1/2" anslutningar
- Avstånd mellan hål 15cm+-2cm
- Med backflow-skydd
Frakt
- Fraktvikt: 7.7 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 16.04.2026, 09:36:11
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Weitere Kundenbilder zu im Set enthaltenen Produkten
Dokument för produkterna som ingår i kitet
PGVM16
| Analysrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Beviset på lämplighet för dricksvatteninstallationer enligt dricksvattensförordningen (TrinkwV 2001) är således dokumenterat. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Det testade materialet uppfyller kraven från Federal Environmental Agency angående "Bedömningskriterier för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA positivlistan. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Enligt Federal Environmental Agency uppfyller materialet normen DIN 50930-6, som anger uttalanden om korrosionsbeständighet. |
| Material | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Rapportinformation | |
| Bericht-Nr.: #2017-429 | Rapportnummer: #2017-429 |
| Herstellernummer: PGVM16 | Tillverkarnummer: PGVM16 |
| EAN: 4250914800241 | EAN: 4250914800241 |
| Datum: Hildesheim, Montag, 3. Juli 2017 | Datum: Hildesheim, Mål 3 juli 2017 |
| Undertecknare | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Verkställande direktör |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Chef för teknik och kvalitet |
| Företag | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr.12 | Klingenbergstr.12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Analysrapport XL2-99147 | |
| Messung Nr.: 429 | Mätnummer: 429 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 9,0s | Mätvaraktighet: 9,0s |
| Zeit: 03.07.2017 09:01:03 | Tid: 03.07.2017 09:01:03 |
| Herstellernummer: pgvm16x | Tillverkarnummer: pgvm16x |
| User Login: Marc Manusch | Användarinloggning: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Kupfer Cu: 59,178% ± 0,709 (Min: 57,000 Max: 60,000) | Koppar Cu: 59,178% ± 0,709 (Min: 57,000 Max: 60,000) |
| Zink Zn: 38,620% ± 0,611 (Min: 37,000 Max: 41,500) | Zink Zn: 38,620% ± 0,611 (Min: 37,000 Max: 41,500) |
| Blei Pb: 1,964% ± 0,208 (Min: 1,600 Max: 2,200) | Bly Pb: 1,964% ± 0,208 (Min: 1,600 Max: 2,200) |
| Eisen Fe: 0,153% ± 0,057 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Järn Fe: 0,153% ± 0,057 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Zinn Sn: 0,000% ± 0,261 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Tenn Sn: 0,000% ± 0,261 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0,000% ± 0,067 (Min: 0,000 Max: 0,100) | Nickel Ni: 0,000% ± 0,067 (Min: 0,000 Max: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) | Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) |
PGVM33
Analysresultat
| |||||
Information om rapporten
| |||||
Materialanalys
| |||||
Konformitetsbedömning
| |||||
Materialbeteckning
| |||||
| Analysrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Påvisbarheten av lämplighet för dricksvatteninstallationer enligt dricksvattenförordningen (TrinkwV 2001) är således etablerad. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Det testade materialet uppfyller kraven från Tyskland miljöbyrå angående "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA-positivlistan. Enligt Tysklands miljöbyrå uppfyller materialet standarden DIN 50930-6, som fastställer krav på korrosionsbeständighet. |
| Material | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Produktinformation | |
| Bericht-Nr.: #2017-374 | Rapportnummer: #2017-374 |
| Herstellernummer: PGVM33 | Tillverkarnummer: PGVM33 |
| EAN: 4250914802184 | EAN: 4250914802184 |
| Mätresultat | |
| Messung Nr.: 374 | Mätnummer: 374 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 11,0s | Mätningstid: 11,0s |
| Zeit: 03.04.2017 16:03:28 | Tid: 03.04.2017 16:03:28 |
| User Login: Marc Manusch | Användarinloggning: Marc Manusch |
| Elementanalys | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± | ± |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Koppar Cu |
| 60,228 | 60,228 |
| ±0,981 | ±0,981 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 37,305 | 37,305 |
| ±0,769 | ±0,769 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Bly Pb |
| 2,032 | 2,032 |
| ±0,234 | ±0,234 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Järn Fe |
| 0,381 | 0,381 |
| ±0,087 | ±0,087 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Tenn Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ±0,320 | ±0,320 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nickel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ±0,080 | ±0,080 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Undertecknare | |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Verkställande direktör |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Ledning för teknik och kvalitetssäkring |
| Kontakt | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Datum | |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, måndag 3 april 2017 |
PGVM23
Komponenten
| |||
Technische Daten
| |||
Bedienung
| |||
Installationsschritte
| |||
Säuberung & Wartung
| |||
PaulGurkes Qualität
| |||
Analysrapport
| |||||||||
Produktinformation
| |||||||||
Materialkomposition
| |||||||||
Trinkwasser-Konformität
| |||||||||
Werkstoffbezeichnung
| |||||||||
Unterschrift
| |||||||||
| Analysrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Lämpligheten för dricksvatteninstallationer enligt dricksvattenbeslaget (TrinkwV 2001) är därmed bevisad. Det testade materialet uppfyller de federala miljövårdsmyndigheternas krav angående "Värderingsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA-positivlista. Enligt de federala miljövårdsmyndigheterna uppfyller materialet normen DIN 50930-6, som anger påståenden om korrosionsbeständighet. |
| Material och rapport | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-347 | Rapportnummer: #2017-347 |
| Herstellernummer: PGVM23 | Tillverkarnummer: PGVM23 |
| EAN: 4250914806175 | EAN: 4250914806175 |
| Mätresultat | |
| Analysenbericht XL2-99147 | Analysrapport XL2-99147 |
| Messung Nr.: 363 | Mätnummer: 363 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 10,6s | Mätvaraktighet: 10,6s |
| Zeit: 03.04.2017 15:46:54 | Tid: 03.04.2017 15:46:54 |
| Herstellernummer: pgvm23 | Tillverkarnummer: pgvm23 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Koppar Cu |
| 59,862 | 59,862 |
| ± 0,644 | ± 0,644 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 38,135 | 38,135 |
| ± 0,555 | ± 0,555 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Bly Pb |
| 1,786 | 1,786 |
| ± 0,186 | ± 0,186 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Järn Fe |
| 0,196 | 0,196 |
| ± 0,057 | ± 0,057 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Tenn Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,182 | ± 0,182 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nickel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,043 | ± 0,043 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Kontaktinformation | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Ort und Datum: Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Plats och datum: Hildesheim, måndag 3 april 2017 |
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Verkställande direktör: Olaf Manusch |
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Ledning teknik och kvalitet: Marc Manusch |
| User Login: Marc Manusch | Användarinloggning: Marc Manusch |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Logga in