PaulGurkes Badarmaturer Serie Oval Set
Priser inkl. moms, plus leveranskostnader
Skickas senast 11 juni 2026 — Leveranstid : 4-5 Tagen
Badkararmatur
- Tillverkad av massiv mässing
- Högkvalitativ förkromning
- 1/2" anslutningar
- Med högkvalitativ luftspridare
- Med omkopplare
- Kartusch med keramisk tätning testad och godkänd enligt KTW (dricksvattendirektiv)
Duscharmatur
- Tillverkad av massiv mässing
- Högkvalitativ förkromning
- 1/2" anslutningar
- Backflödeskydd enligt DIN EN 1717
- Kartusch med keramisk tätning testad och godkänd enligt KTW (dricksvattendirektiv)
Tvättställsarmatur
- Tillverkad av massiv mässing
- Högkvalitativ förkromning
- Flexibla anslutningsslangar 3/8 tum
- Inkl. monteringsmaterial
- Genomföring för avloppssats med dragstång finns
- Kartusch med keramisk tätning testad och godkänd enligt KTW (dricksvattendirektiv)
Frakt
- Fraktvikt: 7.6 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 09.06.2026, 22:11:38
Dokument för produkterna som ingår i kitet
PGFA23
Komponenter
| |||||||||||
Bedienung
| |||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||
Pflegehinweise
| |||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||
PGFA33
| Analysebericht | Analysrapport |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. |
| Bericht-Nr.: | Rapportnr: |
| Herstellernummer: | Tillverkningsnummer: |
| Kupfer | Koppar |
| Blei | Bly |
| Zinn | Tenn |
| Eisen | Järn |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Beviset för lämplighet i dricksvatteninstallationer enligt dricksvattenförordningen (TrinkwV 2001) är därmed uppfyllt. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der 'Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser'- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Det testade materialet uppfyller kraven från det tyska miljöskyddsinstitutet avseende 'bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten' - UBA:s positivlista. Enligt det tyska miljöskyddsinstitutet uppfyller materialet standarden DIN 50930-6, som innehåller information om korrosionsbeständighet. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Geschäftsführer | Verkställande direktör |
| Leitung Technik & Qualitätswesen | Ledning teknik & kvalitetssäkring |
| Umweltbundesamt: 'Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser', (abgerufen am 03.04.2017). | Tyska miljöskyddsinstitutet: 'Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten', (hämtad 2017-04-03). |
Komponenten
| |||
Technische Daten
| |||
Bedienung
| |||
Installationsschritte
| |||
Pflegehinweise
| |||
PaulGurkes Qualität
| |||
| Analysrapport | |
| Analysrapport | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Beviset på lämplighet i dricksvatteninstallationer enligt dricksvattenberedningsförordningen (TrinkwV 2001) är således etablerat. Det testade materialet uppfyller kraven från Bundesumweltamt angående "Värderingsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA - Positivlista. Materialet uppfyller enligt Bundesumweltamt standarden DIN 50930-6, som anger påståenden angående korrosionsbeständighet. |
| Material | |
| Material | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Tillverkarinformation | |
| Rapportnummer: | #2017-240 |
| Tillverkarnummer: | PGFA33 |
| EAN: | 4250914800777 |
| Företag: | PaulGurkes GmbH |
| Gata: | Klingenbergstr. 12 |
| Stad: | 31139 Hildesheim |
| Analysrapport XL2-99147 | |
| Mätnummer: | 240 |
| Läge: | Legeringar |
| Mättid: | 9,0s |
| Tid: | 22.03.2017 13:35:05 |
| Tillverkarnummer: | pgfa33 |
| Användarinloggning: | Marc Manusch |
| Materialförslag: | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementsammansättning | |
| Element | % | ± 2σ | Min | Max |
| Koppar Cu | 59,603 | ± 0,624 | 57,000 | 60,000 |
| Zink Zn | 38,107 | ± 0,536 | 37,000 | 41,500 |
| Bly Pb | 1,712 | ± 0,177 | 1,600 | 2,200 |
| Tenn Sn | 0,142 | ± 0,113 | 0,000 | 0,300 |
| Järn Fe | 0,104 | ± 0,045 | 0,000 | 0,300 |
| Nickel Ni | 0,076 | ± 0,044 | 0,000 | 0,100 |
| Aluminium Al | 0,000 | | | 0,050 |
| Underskrift | |
| Plats och datum: | Hildesheim, måndag, 3 april 2017 |
| Ledning för teknik och kvalitet: | Marc Manusch |
| Befattning: | Ledning för teknik och kvalitet |
| Verkställande direktör: | Olaf Manusch |
| Befattning: | Verkställande direktör |
| Referenser | |
| Referenser: | Bundesumweltamt: "Värderingsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten", (hämtad 03.04.2017). |
PGFA16
Komponenter
| |||
Tekniska data keramikkartusche
| |||
Flexschläuche
| |||
Bedienung
| |||
Installationsschritte
| |||
Installationshinweise
| |||
| Analysebericht | Analysrapport |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. |
| Bericht-Nr.: | Rapportnr: |
| Herstellernummer: | Tillverkningsnummer: |
| Element | Grundämne |
| Kupfer | Koppar |
| Blei | Bly |
| Eisen | Järn |
| Zinn | Tenn |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Beviset för lämplighet i dricksvatteninstallationer enligt dricksvattenförordningen (TrinkwV 2001) är härmed lämnat. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser“- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Det testade materialet uppfyller kraven från tyska miljöskyddsverket (Umweltbundesamt) angående "bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA:s positivlista. Enligt tyska miljöskyddsverket uppfyller materialet standarden DIN 50930-6, som ger information om korrosionsbeständighet. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Verkställande direktör |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, måndag 3 april 2017 |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Teknik- och kvalitetschef |
| Umweltbundesamt: „Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser“, (abgerufen am 03.04.2017). | Tyska miljöskyddsverket (Umweltbundesamt): "Bedömningsgrund för metalliska material i kontakt med dricksvatten", (hämtad 2017-04-03). |
| Analysrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Lämpligheten för dricksvatteninstallationer enligt drickvattendirektivet (TrinkwV 2001) är därmed bevisad. Det testade materialet överensstämmer med kraven från det federala miljöagenturen angående "Värderingsgrund för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA positivlista. Materialet uppfyller enligt det federala miljöagenturen standarden DIN 50930-6, som presenterar uttalanden angående korrosionsbeständighet. |
| Produktinformation | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Herstellernummer: PGFA16 | Tillverkarnummer: PGFA16 |
| EAN: 4250914800425 | EAN: 4250914800425 |
| Bericht-Nr.: #2017-189 | Rapportnummer: #2017-189 |
| PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Mätning Nr. 189 (pgfa16) | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analysrapport: XL2-99147 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 11,3s | Mättid: 11,3s |
| Zeit: 14.03.2017 16:20:21 | Tid: 14.03.2017 16:20:21 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| User Login: Marc Manusch | Användarinloggning: Marc Manusch |
| Mätresultat Nr. 189 | |
| Element: Kupfer (Cu) | Messwert: 59,796 % | Toleranz: ±0,633 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Element: Koppar (Cu) | Mätvärde: 59,796 % | Tolerans: ±0,633 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | Messwert: 37,440 % | Toleranz: ±0,537 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Element: Zink (Zn) | Mätvärde: 37,440 % | Tolerans: ±0,537 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | Messwert: 1,928 % | Toleranz: ±0,184 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Element: Bly (Pb) | Mätvärde: 1,928 % | Tolerans: ±0,184 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Eisen (Fe) | Messwert: 0,613 % | Toleranz: ±0,084 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Järn (Fe) | Mätvärde: 0,613 % | Tolerans: ±0,084 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | Messwert: 0,094 % | Toleranz: ±0,047 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Element: Nickel (Ni) | Mätvärde: 0,094 % | Tolerans: ±0,047 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Zinn (Sn) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Tenn (Sn) | Mätvärde: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Aluminium (Al) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 | Element: Aluminium (Al) | Mätvärde: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
| Mätning Nr. 188 (europa16) | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analysrapport: XL2-99147 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 18,0s | Mättid: 18,0s |
| Zeit: 14.03.2017 16:15:18 | Tid: 14.03.2017 16:15:18 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| User Login: Marc Manusch | Användarinloggning: Marc Manusch |
| Mätresultat Nr. 188 | |
| Element: Kupfer (Cu) | Messwert: 59,782 % | Toleranz: ±0,421 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Element: Koppar (Cu) | Mätvärde: 59,782 % | Tolerans: ±0,421 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | Messwert: 37,282 % | Toleranz: ±0,361 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Element: Zink (Zn) | Mätvärde: 37,282 % | Tolerans: ±0,361 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | Messwert: 2,302 % | Toleranz: ±0,139 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Element: Bly (Pb) | Mätvärde: 2,302 % | Tolerans: ±0,139 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Antimon (Sb) | Messwert: 0,255 % | Toleranz: ±0,119 | Element: Antimon (Sb) | Mätvärde: 0,255 % | Tolerans: ±0,119 |
| Element: Zinn (Sn) | Messwert: 0,217 % | Toleranz: ±0,080 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Tenn (Sn) | Mätvärde: 0,217 % | Tolerans: ±0,080 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Eisen (Fe) | Messwert: 0,059 % | Toleranz: ±0,028 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Järn (Fe) | Mätvärde: 0,059 % | Tolerans: ±0,028 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Element: Nickel (Ni) | Mätvärde: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Aluminium (Al) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 | Element: Aluminium (Al) | Mätvärde: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
| Signaturer och giltighetsbekräftelse | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Verkställande direktör |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Chef för teknik och kvalitetssäkring |
| Datum: Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Datum: Hildesheim, måndag 3 april 2017 |
| Referenz: Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017) | Referens: Förbundsmiljöagenturen: "Värderingsgrund för metalliska material i kontakt med dricksvatten", (hämtad 03.04.2017) |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Logga in