PaulGurkes Badarmatur Retro Väggmonterat Set svart Nostalgisk Enhandsgrepp
Priser inkl. moms, plus leveranskostnader
Skickas senast 14 april 2026 — Leveranstid : 4-5 Tagen
Badarmatur
- Högkvalitativ blandare med keramisk cartridge (EN 817)
- Tillverkad av massivt mässing med högkvalitativ yta
- Högtrycksarmatur för gasvärmare, genomströmningsvärmare och alla trycksystem
- Med omkopplare för handdusch
- Återflödeskydd enligt DIN EN 1717
- 1/2" anslutningar
- Vit keramisk insats
- Genom att svänga utflödet aktiverar du omkopplaren
Retro-/Nostalgisk Handdusch
- Tillverkad av massivt mässing
- Högkvalitativ yta
- Handtag av keramik
- 1 funktion
- 20 cm lång
- Huvud Ø 7,2 cm
- 1/2" anslutning
- Passar alla vanliga duschslangar
Duschhållare
- Nostalgisk design
- Tillverkad av massivt metall
- Högkvalitativ yta
- Vit keramisk insats
- Nejlikten på hållaren är justerbar (kulled)
- Bara 1 borrhål behövs
- Passar alla vanliga duschslangar med konus
Duschslang
- Slang böjbar, hållbar, flexibel i rostfritt stål
- Konus och sexkantmutter i mässing, högkvalitativ yta
- Konus med gummiskydd
- Längd 150 cm
- 1/2" gänga
Frakt
- Fraktvikt: 3.1 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:38:55
Dokument för produkterna som ingår i kitet
PGNX23-QP
Komponenter
| |||||
Användning
| |||||
Installationssteg
| |||||
Skötselråd
| |||||
PaulGurkes kvalitet
| |||||
Analysrapport - Kopfzeile
| |||
Berichtsdaten
| |||
Elementanalyse
| |||
Zertifizierung und Konformität
| |||
Werkstoff
| |||
Unterschriften
| |||
Fußnote
| |||
| PGNX23 Komponenten | |
| PaulGurkes GmbH Ersatzteilliste |
| Analysrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys med följande mätresultat. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Därmed har lämpligheten för dricksvatteninstallationer enligt dricksvattenberedningen (TrinkwV 2001) påvisats. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Det testade materialet överensstämmer med Tysk miljöagenturs krav angående "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA positivlista. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Materialet uppfyller enligt Tysk miljöagenturen normen DIN 50930-6, som beskriver korrosionsbeständighet. |
| Material | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Rapport- och tillverkardata | |
| Bericht-Nr.: #2019-1059 | Rapportnr: #2019-1059 |
| Herstellernummer: PGNX23-QP | Tillverkarnummer: PGNX23-QP |
| EAN: 4250914815221 | EAN: 4250914815221 |
| Mätresultat | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analysrapport: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 1059 | Mätnummer: 1059 |
| Modus: Legierungen | Läge: Legeringar |
| Messdauer: 6,6s | Mättid: 6,6s |
| Zeit: 20.05.2019 11:58:10 | Tid: 20.05.2019 11:58:10 |
| Herstellernummer: pgnx23 - qp | Tillverkarnummer: pgnx23 - qp |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materialförslag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Element: Kupfer | Cu: 60,429 ± 0,779 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Element: Koppar | Cu: 60,429 ± 0,779 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink | Zn: 37,029 ± 0,657 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Element: Zink | Zn: 37,029 ± 0,657 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Blei | Pb: 2,046 ± 0,237 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Element: Bly | Pb: 2,046 ± 0,237 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Eisen | Fe: 0,226 ± 0,072 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Järn | Fe: 0,226 ± 0,072 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Zinn | Sn: 0,000 ± 0,277 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Tenn | Sn: 0,000 ± 0,277 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nickel | Ni: 0,000 ± 0,066 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Element: Nickel | Ni: 0,000 ± 0,066 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Aluminium | Al: 0,000 | Min: 0,050 | Element: Aluminium | Al: 0,000 | Min: 0,050 |
| Företagsuppgifter | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Underskrifter och datum | |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Verkställande direktör |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Teknik och kvalitetsledning |
| Hildesheim, Montag, 20. Mai 2019 | Hildesheim, måndag, 20 maj 2019 |
| Analysrapport | |
| Provning av prov | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Lämpligheten för dricksvatteninstallationer enligt dricksvattenberedningen (TrinkwV 2001) är därmed dokumenterad. Det testade materialet uppfyller kraven från Tysklands federala miljökontor angående "Värderingskriterier för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA-Positivlista. Enligt Deutschlands federala miljökontor uppfyller materialet normen DIN 50930-6, som beskriver korrosionsbeständighet. |
| Material- och tillverkarinformation | |
| Material | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Rapportnummer | #2021-1240 |
| Tillverkarnummer | PGNX23, PGMOON23, PGLUNA23 |
| EAN | 4250914806335, 4250914815498, 4250914813654 |
| Företagsuppgifter | |
| Företag | PaulGurkes GmbH |
| Adress | Klingenbergstr. 12 |
| Postnummer och stad | 31139 Hildesheim |
| Datum | Hildesheim, 24 augusti 2021 |
| Mätresultat - Legeringsanalys | |
| Analysrapport | XL2-99147 |
| Mätnummer | 1240 |
| Läge | Legeringar |
| Mättid | 6,7s |
| Tid | 24.08.2021 12:20:20 |
| Tillverkarnummer | pgnx23 |
| Användarinloggning | Marc Manusch |
| Materialförslag | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalys | |
| Element | % |
| Mätosäkerhet ± 2σ | Min | Max |
| Koppar Cu | 59,975 ± 0,679 | 57,000 - 60,000 |
| Zink Zn | 37,797 ± 0,591 | 37,000 - 41,500 |
| Bly Pb | 1,600 ± 0,195 | 1,600 - 2,200 |
| Tenn Sn | 0,165 ± 0,109 | 0,000 - 0,300 |
| Järn Fe | 0,126 ± 0,054 | 0,000 - 0,300 |
| Nickel Ni | 0,088 ± 0,050 | 0,000 - 0,100 |
| Aluminium Al | 0,000 | Max 0,050 |
PGMW5-QP
Komponentlista
| |||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Farbe: | Schwarz mit Kupfer |
|---|
Logga in
3 Omdömen
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)