Krom
Vår Högblanka Krom definierar standarden på nytt. Genom en exakt flerlagersprocess av polering, förnickling och förkromning skapas en felfri "Spegelfinish". Ytan imponerar med sin kalla, blåaktigt silverfärgade glans och extrema hårdhet. Tack vare genomfört 24-timmars saltspraytest (NSS) garanterar vi maximalt korrosionsskydd och varaktig glans i b...
Serie
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Tillbehör
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 4.9 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 4.8 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 4.8 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 4.5 av 5 stjärnor
Serie
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Tillbehör
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 4.9 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 4.8 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 4.8 av 5 stjärnor
Genomsnittligt betyg på 4.5 av 5 stjärnor
Stående Blandare
- Tillverkad av massivt mässing
- Elegant förkromning
- Högkvalitativa keramikventiler - Stänger med 1/4 vridning
- Utlopp med hållbar luftspridare
- Nostalgisk tvågreppsblandare
- Återflödeskydd enligt DIN EN 1717
Dusch
- Tillverkad av massivt mässing
- Högkvalitativt förkromad
- Keramikhantag med kant
- 1/2" anslutning
Duschslang
- Tillverkad av rostfritt stål
- Längd 150 cm
- 1/2" gänga
Inbyggnadskropp för Väggmontering
- Inbyggnadsbox
- Tillverkad av massivt mässing
- Minimalt installationsdjup 50 mm
- Maximalt installationsdjup 78 mm
- 4 fästpunkter
Frakt
- Fraktvikt: 12 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:38:25
Analysrapport och mätresultat
| |||
Rapportinformation
| |||
Elementanalys
| |||
Bekräftelse av lämplighet och överensstämmelse
| |||
Materialbeteckning
| |||
Underskrift och datum
| |||
Företagsinformation
| |||
Analysrapport och Inledning
| |||
Rapportdetaljer
| |||
Elementanalys
| |||
Konformitetsdeklaration
| |||
Material och Signaturer
| |||
Komponenten
| |||
Technische Daten Keramikventile
| |||
Installation - Vorbereitung
| |||
Installation - Unterputzkörper
| |||
Installation - Einbau
| |||
Installation - Endmontage
| |||
| Komponentlista |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponenten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation - Vorbereitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation - Unterputzkörper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation - Einbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation - Endmontage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysrapport | |
| Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. |
| Bevis för lämplighet i dricksvatteninstallationer enligt dricksvatttenförordningen (TrinkwV 2001) är därmed etablerat. | Bevis för lämplighet i dricksvatteninstallationer enligt dricksvatttenförordningen (TrinkwV 2001) är därmed etablerat. |
| Det testade materialet motsvarar kraven från Umweltbundesamt angående "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA-positivlistan. | Det testade materialet motsvarar kraven från Umweltbundesamt angående "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA-positivlistan. |
| Materialet uppfyller enligt Umweltbundesamt normen DIN 50930-6, som anger uttalanden om korrosionsbeständighet. | Materialet uppfyller enligt Umweltbundesamt normen DIN 50930-6, som anger uttalanden om korrosionsbeständighet. |
| Material | |
| CW625N (CuZn35PbAlAs ) | CW625N (CuZn35PbAlAs ) |
| Tillverkarinformation | |
| Rapportnummer: #2017-320 | Rapportnummer: #2017-320 |
| Tillverkarnummer: PGRSTAND | Tillverkarnummer: PGRSTAND |
| EAN: 4250914808155 | EAN: 4250914808155 |
| Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Analysrapport XL2-99147 | |
| Mätnummer: 320 | Mätnummer: 320 |
| Läge: Legeringar | Läge: Legeringar |
| Mättid: 4,6s | Mättid: 4,6s |
| Tid: 23.03.2017 16:17:24 | Tid: 23.03.2017 16:17:24 |
| Tillverkarnummer: pgrstand - armatur | Tillverkarnummer: pgrstand - armatur |
| Användarinloggning: Marc Manusch | Användarinloggning: Marc Manusch |
| Materialförslag: CW625N_CuZn35PbAlAs | Materialförslag: CW625N_CuZn35PbAlAs |
| Elementanalys | |
| Element | % |
| ± | Min |
| Max | |
| Koppar Cu | 61,890 |
| ± 1,018 | 62,000 |
| 64,000 | |
| Zink Zn | 36,202 |
| ± 0,846 | 32,500 |
| 36,500 | |
| Bly Pb | 1,588 |
| ± 0,278 | 1,200 |
| 1,600 | |
| Järn Fe | 0,190 |
| ± 0,089 | 0,000 |
| 0,300 | |
| Nickel Ni | 0,128 |
| ± 0,080 | 0,000 |
| 0,200 | |
| Tenn Sn | 0,000 |
| ± 0,256 | 0,000 |
| 0,300 | |
| Arsenik As | 0,000 |
| ± 0,373 | 0,020 |
| 0,150 | |
| Mangan Mn | 0,000 |
| ± 0,115 | 0,000 |
| 0,100 | |
| Aluminium Al | |
| 0,500 | 0,700 |
| Underskrifter | |
| Olaf Manusch | Olaf Manusch |
| Verkställande direktör | Verkställande direktör |
| Hildesheim, måndag 3 april 2017 | Hildesheim, måndag 3 april 2017 |
| Marc Manusch | Marc Manusch |
| Ledning för teknik & kvalitetssäkring | Ledning för teknik & kvalitetssäkring |
| Referenser | |
| Umweltbundesamt: "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten", (hämtad 03.04.2017). | Umweltbundesamt: "Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten", (hämtad 03.04.2017). |
| Analysrapport | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Materialuppgifter | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mätresultat | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Elementanalys | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Undertecknare och datum | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Källangivelse | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Chrom |
|---|
3 från 3 omdömen
Genomsnittligt betyg på 5 av 5 stjärnor
5 från 5 Stjärnor
Logga in
3 Omdömen
Recension med betyg på 5 av 5 stjärnor
Sehr schönes Design und schnelle Lieferung
Recension med betyg på 5 av 5 stjärnor
Excelent
Recension med betyg på 5 av 5 stjärnor
Genau wie wir uns das vorgestellt haben,hochwertiges Produkt
Laddar 3D-modell...
.jpg?ts=1770209965)
.jpg?ts=1770209964)
.jpg?ts=1770209964)