PaulGurkes Duschblandare Enhandstermostat Väggmonterad Oval
2 148 kr*
Priser inkl. moms, plus leveranskostnader
Skickas senast 13 maj 2026 — Leveranstid : 4-5 Tagen
Duschblandare
- Tillverkad av massivt mässing
- Högkvalitativ förkromning
- 1/2" anslutningar
- Skyddad mot tillbakaflöde enligt DIN EN 1717
- Kartusch med keramisk tätning godkänd enligt KTW (dricksvattenstandard)
Frakt
- Fraktvikt: 2.5 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 10.05.2026, 20:56:44
| Analysebericht | Analysrapport |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. |
| Bericht-Nr.: | Rapportnr: |
| Herstellernummer: | Tillverkningsnummer: |
| Kupfer | Koppar |
| Blei | Bly |
| Zinn | Tenn |
| Eisen | Järn |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Beviset för lämplighet i dricksvatteninstallationer enligt dricksvattenförordningen (TrinkwV 2001) är därmed uppfyllt. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der 'Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser'- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Det testade materialet uppfyller kraven från det tyska miljöskyddsinstitutet avseende 'bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten' - UBA:s positivlista. Enligt det tyska miljöskyddsinstitutet uppfyller materialet standarden DIN 50930-6, som innehåller information om korrosionsbeständighet. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Geschäftsführer | Verkställande direktör |
| Leitung Technik & Qualitätswesen | Ledning teknik & kvalitetssäkring |
| Umweltbundesamt: 'Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser', (abgerufen am 03.04.2017). | Tyska miljöskyddsinstitutet: 'Bedömningsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten', (hämtad 2017-04-03). |
Komponenten
| |||
Technische Daten
| |||
Bedienung
| |||
Installationsschritte
| |||
Pflegehinweise
| |||
PaulGurkes Qualität
| |||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Analysrapport | |
| Analysrapport | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. Beviset på lämplighet i dricksvatteninstallationer enligt dricksvattenberedningsförordningen (TrinkwV 2001) är således etablerat. Det testade materialet uppfyller kraven från Bundesumweltamt angående "Värderingsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA - Positivlista. Materialet uppfyller enligt Bundesumweltamt standarden DIN 50930-6, som anger påståenden angående korrosionsbeständighet. |
| Material | |
| Material | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Tillverkarinformation | |
| Rapportnummer: | #2017-240 |
| Tillverkarnummer: | PGFA33 |
| EAN: | 4250914800777 |
| Företag: | PaulGurkes GmbH |
| Gata: | Klingenbergstr. 12 |
| Stad: | 31139 Hildesheim |
| Analysrapport XL2-99147 | |
| Mätnummer: | 240 |
| Läge: | Legeringar |
| Mättid: | 9,0s |
| Tid: | 22.03.2017 13:35:05 |
| Tillverkarnummer: | pgfa33 |
| Användarinloggning: | Marc Manusch |
| Materialförslag: | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementsammansättning | |
| Element | % | ± 2σ | Min | Max |
| Koppar Cu | 59,603 | ± 0,624 | 57,000 | 60,000 |
| Zink Zn | 38,107 | ± 0,536 | 37,000 | 41,500 |
| Bly Pb | 1,712 | ± 0,177 | 1,600 | 2,200 |
| Tenn Sn | 0,142 | ± 0,113 | 0,000 | 0,300 |
| Järn Fe | 0,104 | ± 0,045 | 0,000 | 0,300 |
| Nickel Ni | 0,076 | ± 0,044 | 0,000 | 0,100 |
| Aluminium Al | 0,000 | | | 0,050 |
| Underskrift | |
| Plats och datum: | Hildesheim, måndag, 3 april 2017 |
| Ledning för teknik och kvalitet: | Marc Manusch |
| Befattning: | Ledning för teknik och kvalitet |
| Verkställande direktör: | Olaf Manusch |
| Befattning: | Verkställande direktör |
| Referenser | |
| Referenser: | Bundesumweltamt: "Värderingsgrunder för metalliska material i kontakt med dricksvatten", (hämtad 03.04.2017). |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Farbe: | Chrom |
|---|
Logga in
2 Omdömen