Badkarsblandare
- Tillverkad av massiv mässing
- Högkvalitativ förkromning
- 2 användare
- Inkluderar grundkropp
- Enhandsgrepp med hållbar keramisk patron
- Handdusch i ABS
Observera
- Vi rekommenderar att använda ett universellt monteringssystem för badkarsområdet med anslutning till avloppet.
Frakt
- Fraktvikt: 4 Kg
- Frakttyp: Paket
Produktsäkerhetsförordning
Information om tillverkaren:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.08.2026, 22:12:01
| Analysrapport | |
| Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. | Provet testades med röntgenfluorescensanalys och gav följande mätresultat. |
| Beviset för lämplighet i dricksvatteninstallationer enligt dricksvattenbeslaget (TrinkwV 2001) är därmed tillhandahållet. | Beviset för lämplighet i dricksvatteninstallationer enligt dricksvattenbeslaget (TrinkwV 2001) är därmed tillhandahållet. |
| Det testade materialet uppfyller Tyska miljöbyrånens krav angående "Utvärderingskriterier för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA - Positiv lista. | Det testade materialet uppfyller Tyska miljöbyrånens krav angående "Utvärderingskriterier för metalliska material i kontakt med dricksvatten" - UBA - Positiv lista. |
| Materialet uppfyller enligt Tyska miljöbyrån standarden DIN 50930-6, som anger korrosionsmotstånd. | Materialet uppfyller enligt Tyska miljöbyrån standarden DIN 50930-6, som anger korrosionsmotstånd. |
| Material och identifiering | |
| Material: CuZn39Pb2 (CW612N) | Material: CuZn39Pb2 (CW612N) |
| Rapportnummer: #2018-878 | Rapportnummer: #2018-878 |
| Tillverkarnummer: PG28VENUS | Tillverkarnummer: PG28VENUS |
| EAN: 4250914810615 | EAN: 4250914810615 |
| Företagsinformation | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Verkställande direktör: Olaf Manusch | Verkställande direktör: Olaf Manusch |
| Ledning teknik & kvalitet: Marc Manusch | Ledning teknik & kvalitet: Marc Manusch |
| Datum: Hildesheim, 29 september 2018 | Datum: Hildesheim, 29 september 2018 |
| Mätresultat | |
| Analysrapport: XL2-99147 | Analysrapport: XL2-99147 |
| Mätnummer: 878 | Mätnummer: 878 |
| Läge: Legeringar | Läge: Legeringar |
| Mätvaraktighet: 4,4s | Mätvaraktighet: 4,4s |
| Tid: 29.09.2018 13:41:57 | Tid: 29.09.2018 13:41:57 |
| Tillverkarnummer: pg28venus - växlare | Tillverkarnummer: pg28venus - växlare |
| Användarinloggning: Marc Manusch | Användarinloggning: Marc Manusch |
| Materialförslag: CuZn39Pb2 | Materialförslag: CuZn39Pb2 |
| Elementanalys | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Koppar Cu | Koppar Cu |
| 59,794 | 59,794 |
| ± 0,805 | ± 0,805 |
| 59,000 | 59,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 38,148 | 38,148 |
| ± 0,706 | ± 0,706 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,000 | 41,000 |
| Bly Pb | Bly Pb |
| 1,740 | 1,740 |
| ± 0,244 | ± 0,244 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,500 | 2,500 |
| Tenn Sn | Tenn Sn |
| 0,156 | 0,156 |
| ± 0,104 | ± 0,104 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,200 | 0,200 |
| Järn Fe | Järn Fe |
| 0,112 | 0,112 |
| ± 0,062 | ± 0,062 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nickel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,071 | ± 0,071 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Farbe: | Chrom |
|---|
Logga in
3 Omdömen
8 mars 2025 - Jorg Neubert
🇩🇪 Tyskland
Verifierat köp
Enkel klädsel, endast tätningarna är opraktiska, resten är lätt att montera.
7 maj 2024 - Frank Kaiser
🇩🇪 Tyskland
Verifierat köp
Mycket chic
28 januari 2022 - Hartmut Döbel
🇩🇪 Tyskland
Verifierat köp
Mycket fin kran som ersättning för en trasig HANSA-kran. Passade till skillnad från Hansa utan större ombyggnad i det gamla grundelementet och det för en bråkdel av priset!
Mus: Rotera | Scrolla: Zoom | Högerklick: Flytta
Finger: Rotera | Nyp: Zoom | Två fingrar: Flytta